Gezeiten
Hier finden Sie alle Informationen zu den Bedingungen: Gezeitenpläne, Wellenhöhe, Wassertemperatur, Windstärke. Sie können dann eine Aktivität wählen: Schwimmen, Surfen, Wasserski, Bootfahren.
- Janu.
2022 - Febr.
2022 - März.
2022 - Apri.
2022 - Mai.
2022 - Juni.
2022 - Juli.
2022 - Augu.
2022 - Sept.
2022 - Okto.
2022 - Nove.
2022 - Deze.
2022
Morgen | Abend | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Koeffizient | Niedrigsee | Vollmeer | Koeffizient | Niedrigsee | Vollmeer |
Sonntag 01 | 88 | 11:40 Höhe0.7m | 05:37 Höhe4.25m | 87 | --- | 17:52 Höhe4.15m |
Montag 02 | 86 | 00:02 Höhe0.7m | 06:09 Höhe4.15m | 84 | 12:12 Höhe0.75m | 18:22 Höhe4.1m |
Dienstag 03 | 81 | 00:35 Höhe0.8m | 06:41 Höhe4.05m | 78 | 12:44 Höhe0.9m | 18:53 Höhe4m |
Mittwoch 04 | 74 | 01:09 Höhe0.9m | 07:14 Höhe3.85m | 70 | 13:16 Höhe1.1m | 19:26 Höhe3.85m |
Donnerstag 05 | 65 | 01:44 Höhe1.1m | 07:49 Höhe3.65m | 60 | 13:49 Höhe1.3m | 20:01 Höhe3.7m |
Freitag 06 | 54 | 02:22 Höhe1.3m | 08:29 Höhe3.45m | 49 | 14:28 Höhe1.5m | 20:43 Höhe3.5m |
Samstag 07 | 44 | 03:07 Höhe1.5m | 09:18 Höhe3.25m | 39 | 15:16 Höhe1.7m | 21:36 Höhe3.3m |
Sonntag 08 | 34 | 04:05 Höhe1.65m | 10:26 Höhe3.05m | 31 | 16:21 Höhe1.85m | 22:48 Höhe3.2m |
Montag 09 | 30 | 05:20 Höhe1.75m | 11:52 Höhe3.05m | --- | 17:42 Höhe1.85m | --- |
Dienstag 10 | 31 | 06:39 Höhe1.65m | 00:13 Höhe3.2m | 34 | 18:57 Höhe1.75m | 13:07 Höhe3.15m |
Mittwoch 11 | 39 | 07:43 Höhe1.45m | 01:25 Höhe3.35m | 45 | 19:56 Höhe1.5m | 14:04 Höhe3.4m |
Donnerstag 12 | 51 | 08:33 Höhe1.25m | 02:20 Höhe3.55m | 58 | 20:45 Höhe1.25m | 14:50 Höhe3.65m |
Freitag 13 | 65 | 09:16 Höhe0.95m | 03:07 Höhe3.8m | 72 | 21:29 Höhe0.95m | 15:31 Höhe3.9m |
Samstag 14 | 78 | 09:56 Höhe0.75m | 03:49 Höhe4.05m | 84 | 22:10 Höhe0.7m | 16:10 Höhe4.15m |
Sonntag 15 | 90 | 10:35 Höhe0.55m | 04:31 Höhe4.25m | 94 | 22:53 Höhe0.5m | 16:51 Höhe4.35m |
Montag 16 | 97 | 11:16 Höhe0.45m | 05:13 Höhe4.4m | 99 | 23:36 Höhe0.4m | 17:32 Höhe4.45m |
Dienstag 17 | 100 | 11:58 Höhe0.45m | 05:57 Höhe4.45m | 100 | --- | 18:16 Höhe4.5m |
Mittwoch 18 | 98 | 00:23 Höhe0.35m | 06:43 Höhe4.35m | 95 | 12:43 Höhe0.55m | 19:03 Höhe4.4m |
Donnerstag 19 | 91 | 01:12 Höhe0.45m | 07:33 Höhe4.2m | 86 | 13:32 Höhe0.75m | 19:54 Höhe4.25m |
Freitag 20 | 80 | 02:05 Höhe0.65m | 08:27 Höhe3.9m | 74 | 14:25 Höhe1m | 20:51 Höhe4.05m |
Samstag 21 | 68 | 03:04 Höhe0.85m | 09:31 Höhe3.65m | 62 | 15:27 Höhe1.25m | 21:58 Höhe3.85m |
Sonntag 22 | 57 | 04:10 Höhe1.1m | 10:49 Höhe3.45m | 53 | 16:38 Höhe1.4m | 23:14 Höhe3.7m |
Montag 23 | 51 | 05:23 Höhe1.2m | 12:11 Höhe3.4m | --- | 17:54 Höhe1.5m | --- |
Dienstag 24 | 51 | 06:37 Höhe1.25m | 00:30 Höhe3.65m | 52 | 19:06 Höhe1.4m | 13:23 Höhe3.45m |
Mittwoch 25 | 54 | 07:43 Höhe1.2m | 01:37 Höhe3.7m | 57 | 20:07 Höhe1.3m | 14:20 Höhe3.55m |
Donnerstag 26 | 61 | 08:38 Höhe1.1m | 02:34 Höhe3.8m | 64 | 21:00 Höhe1.15m | 15:08 Höhe3.7m |
Freitag 27 | 67 | 09:24 Höhe1.05m | 03:22 Höhe3.85m | 69 | 21:45 Höhe1.05m | 15:48 Höhe3.8m |
Samstag 28 | 72 | 10:04 Höhe0.95m | 04:03 Höhe3.9m | 74 | 22:27 Höhe0.95m | 16:23 Höhe3.9m |
Sonntag 29 | 75 | 10:41 Höhe0.95m | 04:40 Höhe3.95m | 76 | 23:05 Höhe0.9m | 16:55 Höhe3.95m |
Montag 30 | 76 | 11:16 Höhe0.95m | 05:14 Höhe3.95m | 76 | 23:41 Höhe0.9m | 17:27 Höhe4m |
Dienstag 31 | 76 | 11:49 Höhe1m | 05:48 Höhe3.9m | 75 | --- | 18:00 Höhe4m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr