Gezeiten
Der Kalender mit den Tagen und Uhrzeiten der Gezeiten ist sehr nützlich, um Ihre Wassersportaktivitäten zu organisieren und zu planen: Surfen, Schwimmen, Angeln, Strandspaziergänge... ußerdem erfahren Sie, an welchen Tagen die großen Gezeiten herrschen. Diese Zeitpläne sind für die Meeresstrände von Biscarrosse berechnet. Vergessen Sie nicht, sich auch zu informieren den Wetterbericht für die Strände von Biscarrosse, Sanguinet, Parentis, Gastes, Sainte Eulalie en Born.
- Deze.
2024
- Janu.
2025
- Febr.
2025
- März
2025
- Apri.
2025
- Mai
2025
- Juni
2025
- Juli
2025
- Augu.
2025
- Sept.
2025
- Okto.
2025
- Nove.
2025
Coef | Niedrigsee | Vollmeer | |
---|---|---|---|
Son. 01 | 75 | 10:13 Höhe : 0.97m | 04:05 Höhe : 4.03m |
76 | 22:28 Höhe : 1.01m | 16:24 Höhe : 3.94m | |
Mon. 02 | 77 | 10:49 Höhe : 0.93m | 04:40 Höhe : 4.08m |
77 | 23:03 Höhe : 1.03m | 17:00 Höhe : 3.93m | |
Die. 03 | 76 | 11:26 Höhe : 0.93m | 05:17 Höhe : 4.08m |
75 | 23:39 Höhe : 1.08m | 17:37 Höhe : 3.87m | |
Mit. 04 | 74 | 12:06 Höhe : 0.97m | 05:56 Höhe : 4.04m |
72 | --- | 18:18 Höhe : 3.78m | |
Don. 05 | 69 | 00:19 Höhe : 1.17m | 06:38 Höhe : 3.96m |
67 | 12:50 Höhe : 1.05m | 19:03 Höhe : 3.66m | |
Fre. 06 | 64 | 01:04 Höhe : 1.28m | 07:26 Höhe : 3.87m |
61 | 13:38 Höhe : 1.14m | 19:56 Höhe : 3.53m | |
Sam. 07 | 58 | 01:56 Höhe : 1.38m | 08:21 Höhe : 3.78m |
55 | 14:34 Höhe : 1.23m | 20:58 Höhe : 3.44m | |
Son. 08 | 54 | 02:57 Höhe : 1.46m | 09:24 Höhe : 3.71m |
53 | 15:37 Höhe : 1.29m | 22:09 Höhe : 3.42m | |
Mon. 09 | 53 | 04:04 Höhe : 1.48m | 10:33 Höhe : 3.7m |
54 | 16:45 Höhe : 1.29m | 23:21 Höhe : 3.49m | |
Die. 10 | 56 | 05:14 Höhe : 1.41m | 11:43 Höhe : 3.76m |
--- | 17:53 Höhe : 1.21m | --- | |
Mit. 11 | 60 | 06:20 Höhe : 1.27m | 00:27 Höhe : 3.64m |
64 | 18:55 Höhe : 1.08m | 12:49 Höhe : 3.89m | |
Don. 12 | 68 | 07:22 Höhe : 1.08m | 01:25 Höhe : 3.84m |
72 | 19:51 Höhe : 0.95m | 13:49 Höhe : 4.03m | |
Fre. 13 | 77 | 08:19 Höhe : 0.89m | 02:18 Höhe : 4.03m |
80 | 20:43 Höhe : 0.83m | 14:44 Höhe : 4.15m | |
Sam. 14 | 84 | 09:12 Höhe : 0.73m | 03:08 Höhe : 4.2m |
86 | 21:32 Höhe : 0.76m | 15:35 Höhe : 4.22m | |
Son. 15 | 88 | 10:03 Höhe : 0.63m | 03:55 Höhe : 4.31m |
89 | 22:20 Höhe : 0.75m | 16:23 Höhe : 4.23m | |
Mon. 16 | 89 | 10:52 Höhe : 0.6m | 04:41 Höhe : 4.35m |
89 | 23:06 Höhe : 0.79m | 17:10 Höhe : 4.17m | |
Die. 17 | 87 | 11:40 Höhe : 0.64m | 05:26 Höhe : 4.32m |
85 | 23:50 Höhe : 0.89m | 17:55 Höhe : 4.05m | |
Mit. 18 | 82 | 12:26 Höhe : 0.76m | 06:10 Höhe : 4.22m |
79 | --- | 18:38 Höhe : 3.89m | |
Don. 19 | 75 | 00:34 Höhe : 1.03m | 06:53 Höhe : 4.08m |
71 | 13:11 Höhe : 0.93m | 19:22 Höhe : 3.7m | |
Fre. 20 | 66 | 01:19 Höhe : 1.19m | 07:36 Höhe : 3.9m |
62 | 13:56 Höhe : 1.12m | 20:07 Höhe : 3.52m | |
Sam. 21 | 57 | 02:05 Höhe : 1.35m | 08:21 Höhe : 3.71m |
52 | 14:44 Höhe : 1.32m | 20:56 Höhe : 3.36m | |
Son. 22 | 48 | 02:54 Höhe : 1.51m | 09:12 Höhe : 3.52m |
44 | 15:35 Höhe : 1.5m | 21:53 Höhe : 3.24m | |
Mon. 23 | 41 | 03:48 Höhe : 1.65m | 10:10 Höhe : 3.37m |
39 | 16:32 Höhe : 1.63m | 22:57 Höhe : 3.19m | |
Die. 24 | 37 | 04:48 Höhe : 1.72m | 11:16 Höhe : 3.29m |
--- | 17:33 Höhe : 1.68m | --- | |
Mit. 25 | 37 | 05:52 Höhe : 1.73m | 00:00 Höhe : 3.22m |
38 | 18:33 Höhe : 1.65m | 12:22 Höhe : 3.29m | |
Don. 26 | 40 | 06:53 Höhe : 1.65m | 00:56 Höhe : 3.32m |
43 | 19:27 Höhe : 1.56m | 13:20 Höhe : 3.36m | |
Fre. 27 | 46 | 07:47 Höhe : 1.52m | 01:46 Höhe : 3.46m |
50 | 20:14 Höhe : 1.43m | 14:10 Höhe : 3.47m | |
Sam. 28 | 54 | 08:35 Höhe : 1.36m | 02:30 Höhe : 3.63m |
58 | 20:56 Höhe : 1.29m | 14:54 Höhe : 3.6m | |
Son. 29 | 62 | 09:18 Höhe : 1.18m | 03:10 Höhe : 3.79m |
66 | 21:36 Höhe : 1.16m | 15:34 Höhe : 3.73m | |
Mon. 30 | 69 | 09:59 Höhe : 1.01m | 03:50 Höhe : 3.94m |
72 | 22:14 Höhe : 1.04m | 16:13 Höhe : 3.84m | |
Die. 31 | 75 | 10:40 Höhe : 0.87m | 04:29 Höhe : 4.07m |
78 | 22:53 Höhe : 0.95m | 16:53 Höhe : 3.93m |
Download für den individuellen und privaten Gebrauch erlaubt.
© SHOM 073/2015. Reproduktion von Gezeitenvorhersagen für Biscarrosse, nicht von der SHOM überprüft und unter der alleinigen Verantwortung des Herausgebers durchgeführt. www.shom.fr