Gezeiten
Hier finden Sie alle Informationen zu den Bedingungen: Gezeitenpläne, Wellenhöhe, Wassertemperatur, Windstärke. Sie können dann eine Aktivität wählen: Schwimmen, Surfen, Wasserski, Bootfahren.
- Janu.
2021 - Febr.
2021 - März.
2021 - Apri.
2021 - Mai.
2021 - Juni.
2021 - Juli.
2021 - Augu.
2021 - Sept.
2021 - Okto.
2021 - Nove.
2021 - Deze.
2021
Morgen | Abend | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Koeffizient | Niedrigsee | Vollmeer | Koeffizient | Niedrigsee | Vollmeer |
Donnerstag 01 | 102 | 01:29 Höhe0.3m | 07:49 Höhe4.5m | 96 | 13:54 Höhe0.45m | 20:11 Höhe4.3m |
Freitag 02 | 88 | 02:16 Höhe0.55m | 08:36 Höhe4.15m | 79 | 14:41 Höhe0.8m | 20:59 Höhe4m |
Samstag 03 | 70 | 03:08 Höhe0.85m | 09:31 Höhe3.75m | 61 | 15:35 Höhe1.2m | 21:59 Höhe3.7m |
Sonntag 04 | 52 | 04:11 Höhe1.2m | 10:46 Höhe3.4m | 46 | 16:45 Höhe1.55m | 23:22 Höhe3.45m |
Montag 05 | 41 | 05:32 Höhe1.45m | 12:29 Höhe3.25m | --- | 18:14 Höhe1.7m | --- |
Dienstag 06 | 40 | 07:08 Höhe1.5m | 00:59 Höhe3.45m | 42 | 19:44 Höhe1.6m | 13:59 Höhe3.3m |
Mittwoch 07 | 46 | 08:26 Höhe1.3m | 02:16 Höhe3.55m | 52 | 20:50 Höhe1.4m | 15:03 Höhe3.5m |
Donnerstag 08 | 58 | 09:20 Höhe1.1m | 03:14 Höhe3.75m | 64 | 21:39 Höhe1.15m | 15:49 Höhe3.7m |
Freitag 09 | 70 | 10:04 Höhe0.9m | 03:59 Höhe3.95m | 75 | 22:20 Höhe0.95m | 16:26 Höhe3.85m |
Samstag 10 | 79 | 10:40 Höhe0.8m | 04:36 Höhe4.1m | 82 | 22:55 Höhe0.8m | 16:57 Höhe4m |
Sonntag 11 | 85 | 11:12 Höhe0.7m | 05:07 Höhe4.2m | 87 | 23:28 Höhe0.7m | 17:25 Höhe4.05m |
Montag 12 | 88 | 11:42 Höhe0.65m | 05:37 Höhe4.25m | 88 | 23:59 Höhe0.7m | 17:52 Höhe4.1m |
Dienstag 13 | 88 | 12:11 Höhe0.7m | 06:06 Höhe4.2m | 87 | --- | 18:20 Höhe4.1m |
Mittwoch 14 | 85 | 00:29 Höhe0.75m | 06:36 Höhe4.15m | 83 | 12:40 Höhe0.8m | 18:48 Höhe4.05m |
Donnerstag 15 | 80 | 00:59 Höhe0.85m | 07:06 Höhe4.05m | 77 | 13:09 Höhe0.95m | 19:17 Höhe3.95m |
Freitag 16 | 73 | 01:30 Höhe0.95m | 07:37 Höhe3.85m | 68 | 13:39 Höhe1.1m | 19:48 Höhe3.8m |
Samstag 17 | 63 | 02:03 Höhe1.15m | 08:11 Höhe3.65m | 58 | 14:12 Höhe1.3m | 20:23 Höhe3.6m |
Sonntag 18 | 52 | 02:41 Höhe1.35m | 08:51 Höhe3.4m | 46 | 14:53 Höhe1.5m | 21:07 Höhe3.45m |
Montag 19 | 41 | 03:30 Höhe1.55m | 09:47 Höhe3.2m | 36 | 15:46 Höhe1.75m | 22:10 Höhe3.25m |
Dienstag 20 | 32 | 04:39 Höhe1.7m | 11:10 Höhe3.05m | 30 | 17:04 Höhe1.85m | 23:40 Höhe3.2m |
Mittwoch 21 | 31 | 06:09 Höhe1.75m | 12:44 Höhe3.1m | --- | 18:35 Höhe1.8m | --- |
Donnerstag 22 | 36 | 07:31 Höhe1.55m | 01:09 Höhe3.3m | 42 | 19:48 Höhe1.55m | 13:56 Höhe3.35m |
Freitag 23 | 49 | 08:30 Höhe1.25m | 02:15 Höhe3.55m | 58 | 20:43 Höhe1.25m | 14:49 Höhe3.65m |
Samstag 24 | 67 | 09:17 Höhe0.9m | 03:07 Höhe3.85m | 75 | 21:30 Höhe0.9m | 15:35 Höhe3.95m |
Sonntag 25 | 83 | 10:00 Höhe0.6m | 03:52 Höhe4.2m | 91 | 22:14 Höhe0.6m | 16:17 Höhe4.25m |
Montag 26 | 98 | 10:41 Höhe0.35m | 04:36 Höhe4.45m | 103 | 22:57 Höhe0.35m | 16:58 Höhe4.5m |
Dienstag 27 | 107 | 11:22 Höhe0.2m | 05:19 Höhe4.65m | 110 | 23:41 Höhe0.2m | 17:40 Höhe4.6m |
Mittwoch 28 | 111 | 12:05 Höhe0.2m | 06:02 Höhe4.7m | 111 | --- | 18:23 Höhe4.65m |
Donnerstag 29 | 108 | 00:26 Höhe0.2m | 06:47 Höhe4.6m | 105 | 12:49 Höhe0.3m | 19:07 Höhe4.5m |
Freitag 30 | 99 | 01:13 Höhe0.3m | 07:34 Höhe4.35m | 93 | 13:35 Höhe0.6m | 19:55 Höhe4.3m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr