Gezeiten
Hier finden Sie alle Informationen zu den Bedingungen: Gezeitenpläne, Wellenhöhe, Wassertemperatur, Windstärke. Sie können dann eine Aktivität wählen: Schwimmen, Surfen, Wasserski, Bootfahren.
- Janu.
2021 - Febr.
2021 - März.
2021 - Apri.
2021 - Mai.
2021 - Juni.
2021 - Juli.
2021 - Augu.
2021 - Sept.
2021 - Okto.
2021 - Nove.
2021 - Deze.
2021
Morgen | Abend | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Koeffizient | Niedrigsee | Vollmeer | Koeffizient | Niedrigsee | Vollmeer |
Freitag 01 | 81 | 11:51 Höhe0.8m | 05:37 Höhe4.15m | 80 | --- | 18:02 Höhe3.95m |
Samstag 02 | 80 | 00:00 Höhe0.9m | 06:17 Höhe4.15m | 79 | 12:31 Höhe0.8m | 18:44 Höhe3.9m |
Sonntag 03 | 77 | 00:41 Höhe0.95m | 06:59 Höhe4.1m | 75 | 13:14 Höhe0.9m | 19:29 Höhe3.8m |
Montag 04 | 72 | 01:25 Höhe1.05m | 07:45 Höhe4m | 69 | 14:01 Höhe0.95m | 20:19 Höhe3.7m |
Dienstag 05 | 66 | 02:15 Höhe1.15m | 08:37 Höhe3.9m | 63 | 14:53 Höhe1.1m | 21:16 Höhe3.6m |
Mittwoch 06 | 60 | 03:11 Höhe1.25m | 09:36 Höhe3.75m | 58 | 15:53 Höhe1.2m | 22:22 Höhe3.55m |
Donnerstag 07 | 56 | 04:15 Höhe1.35m | 10:46 Höhe3.7m | 56 | 17:00 Höhe1.25m | 23:33 Höhe3.55m |
Freitag 08 | 57 | 05:25 Höhe1.35m | 12:02 Höhe3.7m | --- | 18:10 Höhe1.25m | --- |
Samstag 09 | 59 | 06:37 Höhe1.25m | 00:43 Höhe3.7m | 62 | 19:17 Höhe1.15m | 13:13 Höhe3.8m |
Sonntag 10 | 66 | 07:44 Höhe1.05m | 01:46 Höhe3.85m | 71 | 20:17 Höhe1m | 14:17 Höhe3.9m |
Montag 11 | 75 | 08:44 Höhe0.85m | 02:42 Höhe4.05m | 80 | 21:11 Höhe0.85m | 15:13 Höhe4.05m |
Dienstag 12 | 84 | 09:39 Höhe0.7m | 03:33 Höhe4.25m | 87 | 22:00 Höhe0.75m | 16:03 Höhe4.15m |
Mittwoch 13 | 89 | 10:28 Höhe0.55m | 04:21 Höhe4.35m | 91 | 22:47 Höhe0.7m | 16:49 Höhe4.2m |
Donnerstag 14 | 92 | 11:14 Höhe0.5m | 05:05 Höhe4.45m | 92 | 23:30 Höhe0.7m | 17:32 Höhe4.15m |
Freitag 15 | 92 | 11:58 Höhe0.55m | 05:47 Höhe4.4m | 90 | --- | 18:12 Höhe4.05m |
Samstag 16 | 87 | 00:12 Höhe0.75m | 06:27 Höhe4.3m | 84 | 12:39 Höhe0.65m | 18:51 Höhe3.95m |
Sonntag 17 | 80 | 00:53 Höhe0.9m | 07:06 Höhe4.15m | 75 | 13:19 Höhe0.85m | 19:28 Höhe3.75m |
Montag 18 | 71 | 01:34 Höhe1.05m | 07:45 Höhe3.95m | 65 | 13:59 Höhe1.05m | 20:07 Höhe3.55m |
Dienstag 19 | 60 | 02:16 Höhe1.25m | 08:27 Höhe3.75m | 55 | 14:40 Höhe1.25m | 20:51 Höhe3.4m |
Mittwoch 20 | 49 | 03:02 Höhe1.45m | 09:13 Höhe3.55m | 44 | 15:27 Höhe1.5m | 21:46 Höhe3.25m |
Donnerstag 21 | 40 | 03:55 Höhe1.65m | 10:10 Höhe3.35m | 37 | 16:23 Höhe1.65m | 22:55 Höhe3.15m |
Freitag 22 | 35 | 04:59 Höhe1.75m | 11:20 Höhe3.2m | --- | 17:30 Höhe1.75m | --- |
Samstag 23 | 34 | 06:09 Höhe1.75m | 00:09 Höhe3.15m | 35 | 18:39 Höhe1.7m | 12:34 Höhe3.2m |
Sonntag 24 | 37 | 07:16 Höhe1.65m | 01:13 Höhe3.3m | 41 | 19:39 Höhe1.6m | 13:37 Höhe3.3m |
Montag 25 | 46 | 08:12 Höhe1.45m | 02:06 Höhe3.45m | 51 | 20:29 Höhe1.4m | 14:29 Höhe3.5m |
Dienstag 26 | 56 | 08:59 Höhe1.25m | 02:50 Höhe3.65m | 61 | 21:12 Höhe1.2m | 15:14 Höhe3.65m |
Mittwoch 27 | 66 | 09:41 Höhe1.05m | 03:31 Höhe3.85m | 71 | 21:52 Höhe1m | 15:54 Höhe3.85m |
Donnerstag 28 | 76 | 10:21 Höhe0.85m | 04:09 Höhe4.05m | 80 | 22:30 Höhe0.85m | 16:33 Höhe4m |
Freitag 29 | 84 | 10:59 Höhe0.65m | 04:47 Höhe4.2m | 87 | 23:08 Höhe0.7m | 17:11 Höhe4.1m |
Samstag 30 | 90 | 11:37 Höhe0.55m | 05:25 Höhe4.35m | 92 | 23:47 Höhe0.65m | 17:50 Höhe4.2m |
Sonntag 31 | 93 | 12:16 Höhe0.5m | 06:05 Höhe4.4m | 93 | --- | 18:30 Höhe4.2m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr