Gezeiten
Hier finden Sie alle Informationen zu den Bedingungen: Gezeitenpläne, Wellenhöhe, Wassertemperatur, Windstärke. Sie können dann eine Aktivität wählen: Schwimmen, Surfen, Wasserski, Bootfahren.
- Janu.
2022 - Febr.
2022 - März.
2022 - Apri.
2022 - Mai.
2022 - Juni.
2022 - Juli.
2022 - Augu.
2022 - Sept.
2022 - Okto.
2022 - Nove.
2022 - Deze.
2022
Morgen | Abend | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Koeffizient | Niedrigsee | Vollmeer | Koeffizient | Niedrigsee | Vollmeer |
Samstag 01 | 81 | 08:50 Höhe0.75m | 02:48 Höhe4.15m | 86 | 21:17 Höhe0.75m | 15:18 Höhe4.2m |
Sonntag 02 | 91 | 09:45 Höhe0.55m | 03:40 Höhe4.35m | 94 | 22:08 Höhe0.6m | 16:10 Höhe4.3m |
Montag 03 | 97 | 10:37 Höhe0.4m | 04:31 Höhe4.5m | 99 | 22:58 Höhe0.55m | 17:01 Höhe4.35m |
Dienstag 04 | 99 | 11:28 Höhe0.35m | 05:20 Höhe4.55m | 99 | 23:47 Höhe0.6m | 17:51 Höhe4.3m |
Mittwoch 05 | 97 | 12:18 Höhe0.4m | 06:09 Höhe4.55m | 95 | --- | 18:39 Höhe4.15m |
Donnerstag 06 | 91 | 00:36 Höhe0.7m | 06:57 Höhe4.4m | 87 | 13:07 Höhe0.55m | 19:27 Höhe3.95m |
Freitag 07 | 81 | 01:24 Höhe0.85m | 07:45 Höhe4.2m | 76 | 13:55 Höhe0.8m | 20:16 Höhe3.75m |
Samstag 08 | 70 | 02:14 Höhe1.05m | 08:33 Höhe3.95m | 64 | 14:44 Höhe1.05m | 21:07 Höhe3.5m |
Sonntag 09 | 58 | 03:05 Höhe1.3m | 09:26 Höhe3.7m | 53 | 15:37 Höhe1.3m | 22:06 Höhe3.35m |
Montag 10 | 48 | 04:02 Höhe1.5m | 10:26 Höhe3.5m | 44 | 16:35 Höhe1.5m | 23:13 Höhe3.25m |
Dienstag 11 | 42 | 05:06 Höhe1.6m | 11:34 Höhe3.35m | --- | 17:40 Höhe1.6m | --- |
Mittwoch 12 | 41 | 06:15 Höhe1.65m | 00:21 Höhe3.25m | 41 | 18:46 Höhe1.65m | 12:42 Höhe3.35m |
Donnerstag 13 | 42 | 07:20 Höhe1.6m | 01:21 Höhe3.35m | 45 | 19:45 Höhe1.55m | 13:42 Höhe3.4m |
Freitag 14 | 48 | 08:16 Höhe1.45m | 02:11 Höhe3.45m | 52 | 20:33 Höhe1.45m | 14:33 Höhe3.45m |
Samstag 15 | 55 | 09:03 Höhe1.3m | 02:54 Höhe3.6m | 59 | 21:14 Höhe1.3m | 15:15 Höhe3.6m |
Sonntag 16 | 62 | 09:43 Höhe1.15m | 03:32 Höhe3.75m | 66 | 21:52 Höhe1.2m | 15:53 Höhe3.7m |
Montag 17 | 69 | 10:20 Höhe1.05m | 04:07 Höhe3.9m | 72 | 22:27 Höhe1.05m | 16:28 Höhe3.8m |
Dienstag 18 | 74 | 10:55 Höhe0.95m | 04:41 Höhe4m | 76 | 23:01 Höhe1m | 17:02 Höhe3.9m |
Mittwoch 19 | 78 | 11:29 Höhe0.85m | 05:15 Höhe4.05m | 79 | 23:35 Höhe0.95m | 17:36 Höhe3.9m |
Donnerstag 20 | 80 | 12:03 Höhe0.8m | 05:49 Höhe4.1m | 80 | --- | 18:11 Höhe3.9m |
Freitag 21 | 79 | 00:09 Höhe0.9m | 06:24 Höhe4.1m | 78 | 12:38 Höhe0.85m | 18:47 Höhe3.9m |
Samstag 22 | 77 | 00:45 Höhe0.95m | 07:00 Höhe4.05m | 75 | 13:15 Höhe0.9m | 19:25 Höhe3.8m |
Sonntag 23 | 72 | 01:24 Höhe1m | 07:40 Höhe3.95m | 69 | 13:54 Höhe1m | 20:07 Höhe3.7m |
Montag 24 | 66 | 02:06 Höhe1.15m | 08:24 Höhe3.85m | 62 | 14:39 Höhe1.1m | 20:56 Höhe3.6m |
Dienstag 25 | 59 | 02:56 Höhe1.25m | 09:16 Höhe3.7m | 55 | 15:32 Höhe1.25m | 21:56 Höhe3.5m |
Mittwoch 26 | 52 | 03:56 Höhe1.35m | 10:22 Höhe3.55m | 50 | 16:37 Höhe1.4m | 23:10 Höhe3.45m |
Donnerstag 27 | 50 | 05:07 Höhe1.45m | 11:42 Höhe3.5m | --- | 17:52 Höhe1.4m | --- |
Freitag 28 | 51 | 06:26 Höhe1.35m | 00:28 Höhe3.55m | 54 | 19:07 Höhe1.3m | 13:05 Höhe3.6m |
Samstag 29 | 59 | 07:41 Höhe1.15m | 01:39 Höhe3.75m | 65 | 20:14 Höhe1.15m | 14:15 Höhe3.75m |
Sonntag 30 | 71 | 08:46 Höhe0.9m | 02:41 Höhe4m | 77 | 21:12 Höhe0.9m | 15:15 Höhe4m |
Montag 31 | 84 | 09:42 Höhe0.6m | 03:35 Höhe4.3m | 89 | 22:03 Höhe0.7m | 16:08 Höhe4.2m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr