Gezeiten
Hier finden Sie alle Informationen zu den Bedingungen: Gezeitenpläne, Wellenhöhe, Wassertemperatur, Windstärke. Sie können dann eine Aktivität wählen: Schwimmen, Surfen, Wasserski, Bootfahren.
- Janu.
2021 - Febr.
2021 - März.
2021 - Apri.
2021 - Mai.
2021 - Juni.
2021 - Juli.
2021 - Augu.
2021 - Sept.
2021 - Okto.
2021 - Nove.
2021 - Deze.
2021
Morgen | Abend | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Koeffizient | Niedrigsee | Vollmeer | Koeffizient | Niedrigsee | Vollmeer |
Montag 01 | 92 | 00:27 Höhe0.65m | 06:45 Höhe4.35m | 90 | 12:57 Höhe0.55m | 19:11 Höhe4.1m |
Dienstag 02 | 87 | 01:09 Höhe0.7m | 07:28 Höhe4.25m | 84 | 13:40 Höhe0.65m | 19:56 Höhe4m |
Mittwoch 03 | 79 | 01:54 Höhe0.85m | 08:14 Höhe4.1m | 74 | 14:27 Höhe0.85m | 20:45 Höhe3.8m |
Donnerstag 04 | 68 | 02:45 Höhe1m | 09:08 Höhe3.9m | 63 | 15:21 Höhe1.1m | 21:45 Höhe3.65m |
Freitag 05 | 57 | 03:45 Höhe1.2m | 10:15 Höhe3.65m | 53 | 16:26 Höhe1.3m | 23:00 Höhe3.5m |
Samstag 06 | 50 | 04:58 Höhe1.35m | 11:39 Höhe3.5m | --- | 17:43 Höhe1.45m | --- |
Sonntag 07 | 49 | 06:21 Höhe1.4m | 00:22 Höhe3.55m | 51 | 19:03 Höhe1.4m | 13:05 Höhe3.55m |
Montag 08 | 54 | 07:39 Höhe1.25m | 01:37 Höhe3.7m | 59 | 20:12 Höhe1.25m | 14:16 Höhe3.65m |
Dienstag 09 | 64 | 08:45 Höhe1m | 02:38 Höhe3.9m | 70 | 21:08 Höhe1.05m | 15:13 Höhe3.85m |
Mittwoch 10 | 76 | 09:37 Höhe0.8m | 03:29 Höhe4.1m | 81 | 21:55 Höhe0.85m | 16:00 Höhe4m |
Donnerstag 11 | 85 | 10:21 Höhe0.6m | 04:13 Höhe4.3m | 88 | 22:37 Höhe0.7m | 16:41 Höhe4.1m |
Freitag 12 | 91 | 11:01 Höhe0.5m | 04:53 Höhe4.4m | 92 | 23:15 Höhe0.65m | 17:17 Höhe4.15m |
Samstag 13 | 93 | 11:38 Höhe0.5m | 05:29 Höhe4.4m | 93 | 23:52 Höhe0.65m | 17:50 Höhe4.15m |
Sonntag 14 | 91 | 12:13 Höhe0.6m | 06:03 Höhe4.35m | 89 | --- | 18:22 Höhe4.05m |
Montag 15 | 86 | 00:27 Höhe0.75m | 06:36 Höhe4.25m | 83 | 12:47 Höhe0.7m | 18:53 Höhe3.95m |
Dienstag 16 | 78 | 01:01 Höhe0.9m | 07:09 Höhe4.1m | 73 | 13:20 Höhe0.9m | 19:25 Höhe3.75m |
Mittwoch 17 | 68 | 01:35 Höhe1.05m | 07:44 Höhe3.85m | 62 | 13:53 Höhe1.15m | 19:59 Höhe3.6m |
Donnerstag 18 | 57 | 02:12 Höhe1.3m | 08:21 Höhe3.6m | 50 | 14:31 Höhe1.4m | 20:39 Höhe3.4m |
Freitag 19 | 45 | 02:56 Höhe1.55m | 09:07 Höhe3.35m | 39 | 15:16 Höhe1.6m | 21:33 Höhe3.2m |
Samstag 20 | 34 | 03:52 Höhe1.75m | 10:10 Höhe3.15m | 30 | 16:19 Höhe1.8m | 22:53 Höhe3.1m |
Sonntag 21 | 28 | 05:09 Höhe1.85m | 11:38 Höhe3.05m | --- | 17:41 Höhe1.9m | --- |
Montag 22 | 29 | 06:35 Höhe1.8m | 00:24 Höhe3.15m | 31 | 19:02 Höhe1.75m | 13:03 Höhe3.15m |
Dienstag 23 | 37 | 07:46 Höhe1.6m | 01:34 Höhe3.3m | 43 | 20:04 Höhe1.55m | 14:06 Höhe3.35m |
Mittwoch 24 | 50 | 08:38 Höhe1.3m | 02:27 Höhe3.55m | 57 | 20:51 Höhe1.25m | 14:54 Höhe3.6m |
Donnerstag 25 | 64 | 09:21 Höhe1m | 03:10 Höhe3.85m | 72 | 21:32 Höhe1m | 15:35 Höhe3.85m |
Freitag 26 | 79 | 10:00 Höhe0.7m | 03:50 Höhe4.1m | 85 | 22:11 Höhe0.7m | 16:14 Höhe4.1m |
Samstag 27 | 91 | 10:38 Höhe0.45m | 04:28 Höhe4.35m | 96 | 22:49 Höhe0.5m | 16:52 Höhe4.3m |
Sonntag 28 | 101 | 11:16 Höhe0.3m | 05:07 Höhe4.55m | 104 | 23:27 Höhe0.35m | 17:30 Höhe4.4m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr