Gezeiten
Hier finden Sie alle Informationen zu den Bedingungen: Gezeitenpläne, Wellenhöhe, Wassertemperatur, Windstärke. Sie können dann eine Aktivität wählen: Schwimmen, Surfen, Wasserski, Bootfahren.
- Janu.
2021 - Febr.
2021 - März.
2021 - Apri.
2021 - Mai.
2021 - Juni.
2021 - Juli.
2021 - Augu.
2021 - Sept.
2021 - Okto.
2021 - Nove.
2021 - Deze.
2021
Morgen | Abend | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Koeffizient | Niedrigsee | Vollmeer | Koeffizient | Niedrigsee | Vollmeer |
Montag 01 | 106 | 11:55 Höhe0.25m | 05:46 Höhe4.65m | 106 | --- | 18:09 Höhe4.45m |
Dienstag 02 | 105 | 00:07 Höhe0.35m | 06:26 Höhe4.6m | 102 | 12:34 Höhe0.3m | 18:49 Höhe4.35m |
Mittwoch 03 | 98 | 00:49 Höhe0.4m | 07:08 Höhe4.45m | 93 | 13:16 Höhe0.5m | 19:32 Höhe4.2m |
Donnerstag 04 | 87 | 01:33 Höhe0.6m | 07:53 Höhe4.2m | 79 | 14:02 Höhe0.75m | 20:19 Höhe3.95m |
Freitag 05 | 71 | 02:24 Höhe0.9m | 08:46 Höhe3.85m | 63 | 14:55 Höhe1.1m | 21:17 Höhe3.7m |
Samstag 06 | 55 | 03:24 Höhe1.2m | 09:54 Höhe3.55m | 49 | 16:01 Höhe1.45m | 22:36 Höhe3.45m |
Sonntag 07 | 44 | 04:41 Höhe1.45m | 11:31 Höhe3.35m | --- | 17:26 Höhe1.6m | --- |
Montag 08 | 42 | 06:15 Höhe1.5m | 00:11 Höhe3.45m | 43 | 18:57 Höhe1.55m | 13:06 Höhe3.35m |
Dienstag 09 | 48 | 07:40 Höhe1.3m | 01:31 Höhe3.6m | 54 | 20:07 Höhe1.35m | 14:16 Höhe3.55m |
Mittwoch 10 | 60 | 08:40 Höhe1.05m | 02:32 Höhe3.8m | 67 | 20:59 Höhe1.1m | 15:08 Höhe3.75m |
Donnerstag 11 | 72 | 09:26 Höhe0.85m | 03:20 Höhe4.05m | 78 | 21:42 Höhe0.9m | 15:49 Höhe3.9m |
Freitag 12 | 83 | 10:05 Höhe0.65m | 03:59 Höhe4.2m | 86 | 22:20 Höhe0.7m | 16:23 Höhe4.05m |
Samstag 13 | 89 | 10:40 Höhe0.55m | 04:33 Höhe4.3m | 91 | 22:54 Höhe0.65m | 16:54 Höhe4.15m |
Sonntag 14 | 92 | 11:12 Höhe0.55m | 05:05 Höhe4.35m | 92 | 23:27 Höhe0.6m | 17:22 Höhe4.15m |
Montag 15 | 92 | 11:43 Höhe0.6m | 05:35 Höhe4.35m | 90 | 23:58 Höhe0.7m | 17:50 Höhe4.1m |
Dienstag 16 | 88 | 12:13 Höhe0.7m | 06:05 Höhe4.25m | 85 | --- | 18:19 Höhe4.05m |
Mittwoch 17 | 82 | 00:28 Höhe0.8m | 06:35 Höhe4.1m | 77 | 12:42 Höhe0.9m | 18:48 Höhe3.9m |
Donnerstag 18 | 72 | 00:59 Höhe1m | 07:07 Höhe3.9m | 67 | 13:12 Höhe1.1m | 19:19 Höhe3.75m |
Freitag 19 | 61 | 01:32 Höhe1.2m | 07:40 Höhe3.65m | 55 | 13:46 Höhe1.3m | 19:53 Höhe3.55m |
Samstag 20 | 49 | 02:11 Höhe1.45m | 08:21 Höhe3.4m | 43 | 14:26 Höhe1.55m | 20:38 Höhe3.3m |
Sonntag 21 | 37 | 03:01 Höhe1.65m | 09:17 Höhe3.15m | 32 | 15:22 Höhe1.8m | 21:46 Höhe3.15m |
Montag 22 | 28 | 04:15 Höhe1.85m | 10:47 Höhe3m | 26 | 16:45 Höhe1.9m | 23:28 Höhe3.1m |
Dienstag 23 | 28 | 05:52 Höhe1.8m | 12:26 Höhe3.05m | --- | 18:20 Höhe1.85m | --- |
Mittwoch 24 | 33 | 07:13 Höhe1.6m | 00:55 Höhe3.25m | 40 | 19:31 Höhe1.6m | 13:35 Höhe3.3m |
Donnerstag 25 | 48 | 08:09 Höhe1.3m | 01:56 Höhe3.5m | 56 | 20:22 Höhe1.25m | 14:26 Höhe3.6m |
Freitag 26 | 65 | 08:53 Höhe0.95m | 02:42 Höhe3.85m | 74 | 21:05 Höhe0.95m | 15:08 Höhe3.9m |
Samstag 27 | 82 | 09:32 Höhe0.6m | 03:24 Höhe4.15m | 90 | 21:44 Höhe0.6m | 15:47 Höhe4.2m |
Sonntag 28 | 97 | 11:11 Höhe0.35m | 05:03 Höhe4.45m | 103 | 23:24 Höhe0.35m | 17:26 Höhe4.45m |
Montag 29 | 107 | 11:49 Höhe0.15m | 05:43 Höhe4.65m | 111 | --- | 18:05 Höhe4.6m |
Dienstag 30 | 112 | 00:04 Höhe0.2m | 06:24 Höhe4.75m | 112 | 12:29 Höhe0.1m | 18:45 Höhe4.6m |
Mittwoch 31 | 111 | 00:45 Höhe0.15m | 07:05 Höhe4.7m | 107 | 13:10 Höhe0.2m | 19:27 Höhe4.5m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr