Gezeiten
Hier finden Sie alle Informationen zu den Bedingungen: Gezeitenpläne, Wellenhöhe, Wassertemperatur, Windstärke. Sie können dann eine Aktivität wählen: Schwimmen, Surfen, Wasserski, Bootfahren.
- Janu.
2022 - Febr.
2022 - März.
2022 - Apri.
2022 - Mai.
2022 - Juni.
2022 - Juli.
2022 - Augu.
2022 - Sept.
2022 - Okto.
2022 - Nove.
2022 - Deze.
2022
Morgen | Abend | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Koeffizient | Niedrigsee | Vollmeer | Koeffizient | Niedrigsee | Vollmeer |
Dienstag 01 | 82 | 09:35 Höhe0.6m | 03:28 Höhe4.25m | 88 | 21:54 Höhe0.7m | 16:00 Höhe4.15m |
Mittwoch 02 | 94 | 10:20 Höhe0.4m | 04:13 Höhe4.45m | 98 | 22:36 Höhe0.5m | 16:41 Höhe4.3m |
Donnerstag 03 | 101 | 11:00 Höhe0.3m | 04:54 Höhe4.6m | 103 | 23:16 Höhe0.4m | 17:18 Höhe4.35m |
Freitag 04 | 103 | 11:38 Höhe0.3m | 05:31 Höhe4.6m | 102 | 23:53 Höhe0.45m | 17:52 Höhe4.3m |
Samstag 05 | 100 | 12:13 Höhe0.45m | 06:06 Höhe4.5m | 96 | --- | 18:24 Höhe4.2m |
Sonntag 06 | 92 | 00:29 Höhe0.55m | 06:40 Höhe4.35m | 87 | 12:48 Höhe0.65m | 18:56 Höhe4.05m |
Montag 07 | 80 | 01:05 Höhe0.8m | 07:13 Höhe4.1m | 74 | 13:22 Höhe0.9m | 19:28 Höhe3.8m |
Dienstag 08 | 67 | 01:42 Höhe1.05m | 07:48 Höhe3.8m | 60 | 13:57 Höhe1.2m | 20:03 Höhe3.6m |
Mittwoch 09 | 52 | 02:22 Höhe1.35m | 08:29 Höhe3.5m | 45 | 14:38 Höhe1.5m | 20:47 Höhe3.35m |
Donnerstag 10 | 38 | 03:11 Höhe1.6m | 09:23 Höhe3.2m | 31 | 15:31 Höhe1.8m | 21:53 Höhe3.1m |
Freitag 11 | 26 | 04:22 Höhe1.85m | 10:50 Höhe3m | 24 | 16:51 Höhe1.95m | 23:36 Höhe3.05m |
Samstag 12 | 24 | 05:57 Höhe1.9m | 12:33 Höhe3m | --- | 18:27 Höhe1.95m | --- |
Sonntag 13 | 28 | 07:22 Höhe1.75m | 01:06 Höhe3.15m | 34 | 19:40 Höhe1.75m | 13:45 Höhe3.15m |
Montag 14 | 40 | 08:18 Höhe1.5m | 02:06 Höhe3.35m | 47 | 20:29 Höhe1.45m | 14:34 Höhe3.4m |
Dienstag 15 | 54 | 08:59 Höhe1.2m | 02:49 Höhe3.6m | 61 | 21:08 Höhe1.2m | 15:12 Höhe3.65m |
Mittwoch 16 | 68 | 09:35 Höhe0.95m | 03:25 Höhe3.9m | 75 | 21:43 Höhe0.95m | 15:45 Höhe3.9m |
Donnerstag 17 | 80 | 10:08 Höhe0.7m | 03:59 Höhe4.1m | 86 | 22:16 Höhe0.7m | 16:18 Höhe4.1m |
Freitag 18 | 91 | 10:40 Höhe0.5m | 04:32 Höhe4.3m | 95 | 22:50 Höhe0.55m | 16:51 Höhe4.25m |
Samstag 19 | 98 | 11:13 Höhe0.4m | 05:05 Höhe4.45m | 100 | 23:24 Höhe0.45m | 17:24 Höhe4.35m |
Sonntag 20 | 100 | 11:47 Höhe0.4m | 05:40 Höhe4.5m | 100 | --- | 17:59 Höhe4.35m |
Montag 21 | 99 | 00:00 Höhe0.45m | 06:16 Höhe4.45m | 96 | 12:23 Höhe0.45m | 18:36 Höhe4.3m |
Dienstag 22 | 92 | 00:38 Höhe0.5m | 06:55 Höhe4.3m | 86 | 13:02 Höhe0.65m | 19:16 Höhe4.1m |
Mittwoch 23 | 80 | 01:21 Höhe0.7m | 07:38 Höhe4.05m | 72 | 13:45 Höhe0.95m | 20:02 Höhe3.9m |
Donnerstag 24 | 65 | 02:11 Höhe1m | 08:30 Höhe3.7m | 57 | 14:37 Höhe1.25m | 21:01 Höhe3.65m |
Freitag 25 | 50 | 03:13 Höhe1.3m | 09:44 Höhe3.4m | 44 | 15:48 Höhe1.55m | 22:26 Höhe3.45m |
Samstag 26 | 40 | 04:38 Höhe1.5m | 11:30 Höhe3.25m | --- | 17:22 Höhe1.7m | --- |
Sonntag 27 | 41 | 07:17 Höhe1.45m | 00:07 Höhe3.45m | 45 | 19:56 Höhe1.55m | 14:05 Höhe3.4m |
Montag 28 | 51 | 08:37 Höhe1.2m | 02:27 Höhe3.7m | 59 | 21:03 Höhe1.25m | 15:11 Höhe3.65m |
Dienstag 29 | 67 | 09:34 Höhe0.9m | 03:26 Höhe3.95m | 74 | 21:54 Höhe0.95m | 16:01 Höhe3.9m |
Mittwoch 30 | 81 | 10:19 Höhe0.65m | 04:14 Höhe4.2m | 86 | 22:37 Höhe0.7m | 16:43 Höhe4.1m |
Donnerstag 31 | 91 | 10:59 Höhe0.5m | 04:54 Höhe4.4m | 95 | 23:15 Höhe0.55m | 17:18 Höhe4.2m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr