Gezeiten
Hier finden Sie alle Informationen zu den Bedingungen: Gezeitenpläne, Wellenhöhe, Wassertemperatur, Windstärke. Sie können dann eine Aktivität wählen: Schwimmen, Surfen, Wasserski, Bootfahren.
- Janu.
2021 - Febr.
2021 - März.
2021 - Apri.
2021 - Mai.
2021 - Juni.
2021 - Juli.
2021 - Augu.
2021 - Sept.
2021 - Okto.
2021 - Nove.
2021 - Deze.
2021
Morgen | Abend | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Koeffizient | Niedrigsee | Vollmeer | Koeffizient | Niedrigsee | Vollmeer |
Samstag 01 | 85 | 02:03 Höhe0.55m | 08:24 Höhe4.05m | 77 | 14:25 Höhe0.9m | 20:47 Höhe4.05m |
Sonntag 02 | 68 | 02:58 Höhe0.85m | 09:23 Höhe3.65m | 60 | 15:22 Höhe1.25m | 21:49 Höhe3.75m |
Montag 03 | 53 | 04:02 Höhe1.15m | 10:40 Höhe3.35m | 47 | 16:32 Höhe1.55m | 23:08 Höhe3.55m |
Dienstag 04 | 43 | 05:18 Höhe1.4m | 12:12 Höhe3.25m | --- | 17:53 Höhe1.65m | --- |
Mittwoch 05 | 42 | 06:42 Höhe1.45m | 00:33 Höhe3.5m | 44 | 19:13 Höhe1.6m | 13:32 Höhe3.3m |
Donnerstag 06 | 46 | 07:54 Höhe1.35m | 01:45 Höhe3.55m | 51 | 20:17 Höhe1.45m | 14:31 Höhe3.45m |
Freitag 07 | 55 | 08:48 Höhe1.2m | 02:42 Höhe3.65m | 60 | 21:07 Höhe1.25m | 15:17 Höhe3.6m |
Samstag 08 | 64 | 09:31 Höhe1.05m | 03:27 Höhe3.8m | 68 | 21:49 Höhe1.1m | 15:54 Höhe3.75m |
Sonntag 09 | 71 | 10:08 Höhe0.95m | 04:05 Höhe3.9m | 74 | 22:26 Höhe0.95m | 16:25 Höhe3.85m |
Montag 10 | 76 | 10:41 Höhe0.9m | 04:38 Höhe4m | 78 | 23:00 Höhe0.9m | 16:54 Höhe3.95m |
Dienstag 11 | 79 | 11:12 Höhe0.85m | 05:09 Höhe4m | 80 | 23:32 Höhe0.85m | 17:23 Höhe4m |
Mittwoch 12 | 80 | 11:42 Höhe0.85m | 05:39 Höhe4.05m | 80 | --- | 17:52 Höhe4m |
Donnerstag 13 | 79 | 00:04 Höhe0.85m | 06:11 Höhe4m | 78 | 12:12 Höhe0.9m | 18:22 Höhe4m |
Freitag 14 | 76 | 00:35 Höhe0.9m | 06:42 Höhe3.9m | 74 | 12:42 Höhe1m | 18:53 Höhe3.95m |
Samstag 15 | 71 | 01:08 Höhe1m | 07:16 Höhe3.8m | 67 | 13:15 Höhe1.15m | 19:27 Höhe3.8m |
Sonntag 16 | 64 | 01:44 Höhe1.15m | 07:53 Höhe3.65m | 60 | 13:51 Höhe1.3m | 20:05 Höhe3.7m |
Montag 17 | 56 | 02:24 Höhe1.25m | 08:36 Höhe3.45m | 51 | 14:33 Höhe1.45m | 20:51 Höhe3.55m |
Dienstag 18 | 47 | 03:13 Höhe1.4m | 09:30 Höhe3.3m | 44 | 15:27 Höhe1.6m | 21:50 Höhe3.4m |
Mittwoch 19 | 41 | 04:15 Höhe1.55m | 10:41 Höhe3.2m | 40 | 16:35 Höhe1.7m | 23:03 Höhe3.35m |
Donnerstag 20 | 40 | 05:29 Höhe1.55m | 12:01 Höhe3.25m | --- | 17:51 Höhe1.65m | --- |
Freitag 21 | 43 | 06:43 Höhe1.4m | 00:21 Höhe3.45m | 47 | 19:01 Höhe1.5m | 13:11 Höhe3.4m |
Samstag 22 | 53 | 07:45 Höhe1.2m | 01:30 Höhe3.6m | 59 | 20:01 Höhe1.2m | 14:09 Höhe3.65m |
Sonntag 23 | 66 | 08:39 Höhe0.95m | 02:29 Höhe3.85m | 73 | 20:54 Höhe0.95m | 14:59 Höhe3.95m |
Montag 24 | 81 | 09:27 Höhe0.65m | 03:21 Höhe4.15m | 87 | 21:44 Höhe0.65m | 15:46 Höhe4.2m |
Dienstag 25 | 92 | 10:13 Höhe0.5m | 04:10 Höhe4.35m | 97 | 22:33 Höhe0.45m | 16:32 Höhe4.4m |
Mittwoch 26 | 100 | 10:59 Höhe0.35m | 04:58 Höhe4.5m | 103 | 23:22 Höhe0.3m | 17:18 Höhe4.5m |
Donnerstag 27 | 103 | 11:45 Höhe0.4m | 05:46 Höhe4.5m | 103 | --- | 18:05 Höhe4.55m |
Freitag 28 | 101 | 00:11 Höhe0.3m | 06:34 Höhe4.4m | 98 | 12:32 Höhe0.5m | 18:54 Höhe4.45m |
Samstag 29 | 94 | 01:02 Höhe0.4m | 07:24 Höhe4.2m | 89 | 13:22 Höhe0.7m | 19:44 Höhe4.3m |
Sonntag 30 | 83 | 01:54 Höhe0.6m | 08:16 Höhe3.95m | 77 | 14:13 Höhe0.95m | 20:37 Höhe4.1m |
Montag 31 | 70 | 02:49 Höhe0.8m | 09:13 Höhe3.65m | 64 | 15:09 Höhe1.2m | 21:35 Höhe3.85m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr