Gezeiten
Hier finden Sie alle Informationen zu den Bedingungen: Gezeitenpläne, Wellenhöhe, Wassertemperatur, Windstärke. Sie können dann eine Aktivität wählen: Schwimmen, Surfen, Wasserski, Bootfahren.
- Janu.
2021 - Febr.
2021 - März.
2021 - Apri.
2021 - Mai.
2021 - Juni.
2021 - Juli.
2021 - Augu.
2021 - Sept.
2021 - Okto.
2021 - Nove.
2021 - Deze.
2021
Morgen | Abend | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Koeffizient | Niedrigsee | Vollmeer | Koeffizient | Niedrigsee | Vollmeer |
Dienstag 01 | 58 | 03:47 Höhe1.05m | 10:19 Höhe3.45m | 53 | 16:11 Höhe1.4m | 22:41 Höhe3.65m |
Mittwoch 02 | 49 | 04:51 Höhe1.25m | 11:33 Höhe3.3m | 47 | 17:19 Höhe1.55m | 23:50 Höhe3.55m |
Donnerstag 03 | 45 | 05:58 Höhe1.4m | 12:44 Höhe3.25m | --- | 18:27 Höhe1.55m | --- |
Freitag 04 | 46 | 07:05 Höhe1.4m | 00:57 Höhe3.5m | 47 | 19:31 Höhe1.5m | 13:45 Höhe3.35m |
Samstag 05 | 49 | 08:03 Höhe1.35m | 01:56 Höhe3.55m | 52 | 20:26 Höhe1.4m | 14:34 Höhe3.45m |
Sonntag 06 | 54 | 08:52 Höhe1.3m | 02:47 Höhe3.6m | 57 | 21:14 Höhe1.3m | 15:16 Höhe3.55m |
Montag 07 | 60 | 09:34 Höhe1.2m | 03:30 Höhe3.65m | 63 | 21:55 Höhe1.15m | 15:52 Höhe3.7m |
Dienstag 08 | 65 | 10:10 Höhe1.1m | 04:08 Höhe3.75m | 68 | 22:33 Höhe1.1m | 16:25 Höhe3.8m |
Mittwoch 09 | 69 | 10:44 Höhe1.05m | 04:44 Höhe3.8m | 71 | 23:09 Höhe1m | 16:57 Höhe3.85m |
Donnerstag 10 | 72 | 11:17 Höhe1.05m | 05:18 Höhe3.85m | 73 | 23:44 Höhe1m | 17:30 Höhe3.9m |
Freitag 11 | 73 | 11:50 Höhe1.05m | 05:52 Höhe3.85m | 73 | --- | 18:03 Höhe3.95m |
Samstag 12 | 73 | 00:19 Höhe0.95m | 06:27 Höhe3.8m | 72 | 12:24 Höhe1.05m | 18:38 Höhe3.95m |
Sonntag 13 | 71 | 00:55 Höhe1m | 07:03 Höhe3.75m | 69 | 12:59 Höhe1.1m | 19:15 Höhe3.9m |
Montag 14 | 67 | 01:33 Höhe1.05m | 07:42 Höhe3.7m | 65 | 13:38 Höhe1.2m | 19:55 Höhe3.8m |
Dienstag 15 | 63 | 02:14 Höhe1.1m | 08:25 Höhe3.6m | 60 | 14:21 Höhe1.3m | 20:40 Höhe3.7m |
Mittwoch 16 | 58 | 02:59 Höhe1.2m | 09:15 Höhe3.5m | 55 | 15:10 Höhe1.35m | 21:32 Höhe3.65m |
Donnerstag 17 | 53 | 03:52 Höhe1.25m | 10:13 Höhe3.4m | 52 | 16:07 Höhe1.45m | 22:32 Höhe3.6m |
Freitag 18 | 51 | 04:52 Höhe1.3m | 11:18 Höhe3.4m | 51 | 17:12 Höhe1.45m | 23:39 Höhe3.6m |
Samstag 19 | 53 | 05:57 Höhe1.3m | 12:26 Höhe3.5m | --- | 18:18 Höhe1.35m | --- |
Sonntag 20 | 56 | 07:02 Höhe1.2m | 00:48 Höhe3.65m | 59 | 19:23 Höhe1.2m | 13:30 Höhe3.65m |
Montag 21 | 63 | 08:03 Höhe1.05m | 01:54 Höhe3.8m | 68 | 20:24 Höhe1m | 14:28 Höhe3.85m |
Dienstag 22 | 73 | 08:59 Höhe0.85m | 02:55 Höhe3.95m | 78 | 21:22 Höhe0.8m | 15:22 Höhe4.05m |
Mittwoch 23 | 82 | 09:52 Höhe0.7m | 03:51 Höhe4.15m | 86 | 22:17 Höhe0.6m | 16:14 Höhe4.25m |
Donnerstag 24 | 90 | 10:43 Höhe0.6m | 04:45 Höhe4.25m | 92 | 23:11 Höhe0.45m | 17:04 Höhe4.4m |
Freitag 25 | 94 | 11:33 Höhe0.6m | 05:36 Höhe4.3m | 95 | --- | 17:54 Höhe4.45m |
Samstag 26 | 94 | 00:03 Höhe0.4m | 06:26 Höhe4.25m | 93 | 12:22 Höhe0.6m | 18:44 Höhe4.45m |
Sonntag 27 | 91 | 00:54 Höhe0.45m | 07:15 Höhe4.15m | 88 | 13:10 Höhe0.7m | 19:32 Höhe4.35m |
Montag 28 | 84 | 01:43 Höhe0.55m | 08:03 Höhe3.95m | 80 | 13:59 Höhe0.9m | 20:21 Höhe4.15m |
Dienstag 29 | 75 | 02:32 Höhe0.75m | 08:51 Höhe3.75m | 70 | 14:48 Höhe1.05m | 21:10 Höhe3.95m |
Mittwoch 30 | 65 | 03:21 Höhe0.95m | 09:41 Höhe3.55m | 60 | 15:39 Höhe1.25m | 22:01 Höhe3.75m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr