Gezeiten
Hier finden Sie alle Informationen zu den Bedingungen: Gezeitenpläne, Wellenhöhe, Wassertemperatur, Windstärke. Sie können dann eine Aktivität wählen: Schwimmen, Surfen, Wasserski, Bootfahren.
- Janu.
2022 - Febr.
2022 - März.
2022 - Apri.
2022 - Mai.
2022 - Juni.
2022 - Juli.
2022 - Augu.
2022 - Sept.
2022 - Okto.
2022 - Nove.
2022 - Deze.
2022
Morgen | Abend | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Koeffizient | Niedrigsee | Vollmeer | Koeffizient | Niedrigsee | Vollmeer |
Mittwoch 01 | 74 | 00:17 Höhe0.95m | 06:22 Höhe3.85m | 72 | 12:22 Höhe1.05m | 18:33 Höhe3.95m |
Donnerstag 02 | 70 | 00:52 Höhe1m | 06:57 Höhe3.75m | 67 | 12:55 Höhe1.15m | 19:08 Höhe3.85m |
Freitag 03 | 64 | 01:28 Höhe1.1m | 07:34 Höhe3.65m | 61 | 13:30 Höhe1.25m | 19:45 Höhe3.75m |
Samstag 04 | 58 | 02:06 Höhe1.2m | 08:13 Höhe3.5m | 55 | 14:10 Höhe1.4m | 20:27 Höhe3.6m |
Sonntag 05 | 51 | 02:48 Höhe1.35m | 08:59 Höhe3.35m | 48 | 14:55 Höhe1.5m | 21:14 Höhe3.5m |
Montag 06 | 45 | 03:37 Höhe1.45m | 09:53 Höhe3.25m | 43 | 15:49 Höhe1.6m | 22:11 Höhe3.4m |
Dienstag 07 | 41 | 04:35 Höhe1.5m | 10:58 Höhe3.2m | 41 | 16:52 Höhe1.65m | 23:16 Höhe3.35m |
Mittwoch 08 | 42 | 05:40 Höhe1.5m | 12:06 Höhe3.25m | --- | 17:58 Höhe1.6m | --- |
Donnerstag 09 | 44 | 06:43 Höhe1.45m | 00:23 Höhe3.4m | 47 | 19:01 Höhe1.5m | 13:08 Höhe3.4m |
Freitag 10 | 51 | 07:41 Höhe1.3m | 01:26 Höhe3.55m | 56 | 19:58 Höhe1.3m | 14:03 Höhe3.6m |
Samstag 11 | 61 | 08:33 Höhe1.1m | 02:23 Höhe3.75m | 67 | 20:50 Höhe1.05m | 14:52 Höhe3.8m |
Sonntag 12 | 72 | 09:21 Höhe0.9m | 03:16 Höhe3.95m | 78 | 21:41 Höhe0.8m | 15:40 Höhe4.05m |
Montag 13 | 83 | 10:08 Höhe0.7m | 04:06 Höhe4.1m | 87 | 22:31 Höhe0.6m | 16:27 Höhe4.25m |
Dienstag 14 | 91 | 10:55 Höhe0.6m | 04:56 Höhe4.25m | 93 | 23:22 Höhe0.45m | 17:15 Höhe4.4m |
Mittwoch 15 | 95 | 11:43 Höhe0.55m | 05:46 Höhe4.3m | 96 | --- | 18:05 Höhe4.45m |
Donnerstag 16 | 96 | 00:14 Höhe0.4m | 06:37 Höhe4.3m | 94 | 12:33 Höhe0.6m | 18:57 Höhe4.45m |
Freitag 17 | 92 | 01:06 Höhe0.4m | 07:30 Höhe4.15m | 89 | 13:25 Höhe0.7m | 19:50 Höhe4.35m |
Samstag 18 | 85 | 02:00 Höhe0.5m | 08:24 Höhe3.95m | 81 | 14:19 Höhe0.9m | 20:45 Höhe4.2m |
Sonntag 19 | 76 | 02:55 Höhe0.7m | 09:22 Höhe3.75m | 71 | 15:15 Höhe1.05m | 21:44 Höhe4m |
Montag 20 | 66 | 03:53 Höhe0.9m | 10:25 Höhe3.55m | 62 | 16:15 Höhe1.25m | 22:46 Höhe3.85m |
Dienstag 21 | 58 | 04:52 Höhe1.1m | 11:32 Höhe3.45m | 55 | 17:19 Höhe1.35m | 23:50 Höhe3.7m |
Mittwoch 22 | 52 | 05:55 Höhe1.25m | 12:39 Höhe3.4m | --- | 18:24 Höhe1.4m | --- |
Donnerstag 23 | 51 | 06:59 Höhe1.35m | 00:55 Höhe3.6m | 51 | 19:28 Höhe1.4m | 13:39 Höhe3.4m |
Freitag 24 | 52 | 07:59 Höhe1.35m | 01:56 Höhe3.55m | 53 | 20:27 Höhe1.35m | 14:32 Höhe3.5m |
Samstag 25 | 55 | 08:52 Höhe1.3m | 02:51 Höhe3.6m | 56 | 21:20 Höhe1.25m | 15:18 Höhe3.6m |
Sonntag 26 | 59 | 09:39 Höhe1.25m | 03:39 Höhe3.6m | 61 | 22:06 Höhe1.2m | 15:59 Höhe3.7m |
Montag 27 | 63 | 10:20 Höhe1.2m | 04:20 Höhe3.65m | 65 | 22:49 Höhe1.1m | 16:36 Höhe3.8m |
Dienstag 28 | 66 | 10:57 Höhe1.15m | 04:58 Höhe3.7m | 67 | 23:27 Höhe1.05m | 17:11 Höhe3.85m |
Mittwoch 29 | 69 | 11:33 Höhe1.1m | 05:34 Höhe3.75m | 69 | --- | 17:45 Höhe3.9m |
Donnerstag 30 | 70 | 00:04 Höhe1m | 06:09 Höhe3.75m | 70 | 12:07 Höhe1.1m | 18:20 Höhe3.9m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr