Gezeiten
Hier finden Sie alle Informationen zu den Bedingungen: Gezeitenpläne, Wellenhöhe, Wassertemperatur, Windstärke. Sie können dann eine Aktivität wählen: Schwimmen, Surfen, Wasserski, Bootfahren.
- Janu.
2021 - Febr.
2021 - März.
2021 - Apri.
2021 - Mai.
2021 - Juni.
2021 - Juli.
2021 - Augu.
2021 - Sept.
2021 - Okto.
2021 - Nove.
2021 - Deze.
2021
Morgen | Abend | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Koeffizient | Niedrigsee | Vollmeer | Koeffizient | Niedrigsee | Vollmeer |
Donnerstag 01 | 55 | 04:12 Höhe1.15m | 10:37 Höhe3.35m | 51 | 16:34 Höhe1.4m | 22:57 Höhe3.6m |
Freitag 02 | 47 | 05:06 Höhe1.35m | 11:39 Höhe3.25m | 44 | 17:34 Höhe1.55m | 23:57 Höhe3.45m |
Samstag 03 | 43 | 06:05 Höhe1.5m | 12:44 Höhe3.25m | --- | 18:37 Höhe1.6m | --- |
Sonntag 04 | 42 | 07:07 Höhe1.55m | 01:01 Höhe3.35m | 42 | 19:40 Höhe1.55m | 13:43 Höhe3.3m |
Montag 05 | 43 | 08:06 Höhe1.5m | 02:01 Höhe3.35m | 46 | 20:36 Höhe1.5m | 14:35 Höhe3.4m |
Dienstag 06 | 48 | 08:58 Höhe1.45m | 02:55 Höhe3.45m | 51 | 21:26 Höhe1.4m | 15:20 Höhe3.5m |
Mittwoch 07 | 54 | 09:42 Höhe1.35m | 03:42 Höhe3.5m | 57 | 22:10 Höhe1.25m | 16:00 Höhe3.65m |
Donnerstag 08 | 60 | 10:21 Höhe1.25m | 04:23 Höhe3.6m | 63 | 22:50 Höhe1.1m | 16:37 Höhe3.8m |
Freitag 09 | 66 | 10:58 Höhe1.15m | 05:01 Höhe3.7m | 68 | 23:28 Höhe1m | 17:13 Höhe3.9m |
Samstag 10 | 71 | 11:34 Höhe1.05m | 05:38 Höhe3.8m | 72 | --- | 17:49 Höhe3.95m |
Sonntag 11 | 74 | 00:05 Höhe0.9m | 06:15 Höhe3.85m | 75 | 12:10 Höhe1m | 18:25 Höhe4m |
Montag 12 | 76 | 00:42 Höhe0.85m | 06:52 Höhe3.85m | 76 | 12:47 Höhe0.95m | 19:03 Höhe4.05m |
Dienstag 13 | 76 | 01:20 Höhe0.85m | 07:30 Höhe3.85m | 76 | 13:25 Höhe1m | 19:42 Höhe4m |
Mittwoch 14 | 75 | 01:59 Höhe0.85m | 08:10 Höhe3.8m | 73 | 14:05 Höhe1m | 20:24 Höhe4m |
Donnerstag 15 | 71 | 02:40 Höhe0.9m | 08:54 Höhe3.75m | 68 | 14:49 Höhe1.1m | 21:10 Höhe3.9m |
Freitag 16 | 66 | 03:26 Höhe1m | 09:43 Höhe3.65m | 63 | 15:39 Höhe1.2m | 22:02 Höhe3.8m |
Samstag 17 | 60 | 04:18 Höhe1.1m | 10:40 Höhe3.55m | 58 | 16:37 Höhe1.25m | 23:03 Höhe3.7m |
Sonntag 18 | 56 | 05:17 Höhe1.2m | 11:46 Höhe3.55m | --- | 17:42 Höhe1.3m | --- |
Montag 19 | 55 | 06:25 Höhe1.25m | 00:14 Höhe3.65m | 55 | 18:53 Höhe1.3m | 12:58 Höhe3.6m |
Dienstag 20 | 57 | 07:35 Höhe1.25m | 01:30 Höhe3.65m | 59 | 20:05 Höhe1.15m | 14:07 Höhe3.75m |
Mittwoch 21 | 63 | 08:42 Höhe1.1m | 02:41 Höhe3.75m | 67 | 21:12 Höhe1m | 15:09 Höhe3.95m |
Donnerstag 22 | 72 | 09:42 Höhe0.95m | 03:44 Höhe3.9m | 77 | 22:12 Höhe0.75m | 16:05 Höhe4.15m |
Freitag 23 | 81 | 10:36 Höhe0.8m | 04:40 Höhe4.05m | 85 | 23:06 Höhe0.6m | 16:57 Höhe4.3m |
Samstag 24 | 88 | 11:25 Höhe0.7m | 05:31 Höhe4.15m | 91 | 23:55 Höhe0.45m | 17:46 Höhe4.4m |
Sonntag 25 | 92 | 12:11 Höhe0.65m | 06:17 Höhe4.2m | 93 | --- | 18:31 Höhe4.45m |
Montag 26 | 92 | 00:41 Höhe0.45m | 07:00 Höhe4.15m | 91 | 12:55 Höhe0.65m | 19:14 Höhe4.4m |
Dienstag 27 | 89 | 01:25 Höhe0.5m | 07:40 Höhe4.05m | 85 | 13:37 Höhe0.75m | 19:55 Höhe4.25m |
Mittwoch 28 | 81 | 02:06 Höhe0.65m | 08:18 Höhe3.85m | 77 | 14:19 Höhe0.9m | 20:35 Höhe4.1m |
Donnerstag 29 | 72 | 02:46 Höhe0.85m | 08:56 Höhe3.7m | 66 | 15:01 Höhe1.1m | 21:15 Höhe3.85m |
Freitag 30 | 61 | 03:27 Höhe1.1m | 09:37 Höhe3.5m | 55 | 15:46 Höhe1.35m | 22:00 Höhe3.6m |
Samstag 31 | 50 | 04:11 Höhe1.35m | 10:26 Höhe3.35m | 45 | 16:37 Höhe1.55m | 22:53 Höhe3.4m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr