Gezeiten
Hier finden Sie alle Informationen zu den Bedingungen: Gezeitenpläne, Wellenhöhe, Wassertemperatur, Windstärke. Sie können dann eine Aktivität wählen: Schwimmen, Surfen, Wasserski, Bootfahren.
- Janu.
2022 - Febr.
2022 - März.
2022 - Apri.
2022 - Mai.
2022 - Juni.
2022 - Juli.
2022 - Augu.
2022 - Sept.
2022 - Okto.
2022 - Nove.
2022 - Deze.
2022
Morgen | Abend | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Koeffizient | Niedrigsee | Vollmeer | Koeffizient | Niedrigsee | Vollmeer |
Freitag 01 | 70 | 00:39 Höhe1m | 06:44 Höhe3.75m | 69 | 12:41 Höhe1.15m | 18:55 Höhe3.9m |
Samstag 02 | 68 | 01:14 Höhe1m | 07:20 Höhe3.7m | 67 | 13:15 Höhe1.15m | 19:31 Höhe3.85m |
Sonntag 03 | 66 | 01:50 Höhe1.05m | 07:56 Höhe3.65m | 64 | 13:52 Höhe1.2m | 20:08 Höhe3.8m |
Montag 04 | 62 | 02:27 Höhe1.15m | 08:35 Höhe3.55m | 60 | 14:31 Höhe1.3m | 20:49 Höhe3.7m |
Dienstag 05 | 58 | 03:08 Höhe1.2m | 09:19 Höhe3.45m | 56 | 15:16 Höhe1.35m | 21:35 Höhe3.65m |
Mittwoch 06 | 54 | 03:53 Höhe1.3m | 10:09 Höhe3.4m | 52 | 16:07 Höhe1.45m | 22:27 Höhe3.55m |
Donnerstag 07 | 50 | 04:46 Höhe1.35m | 11:08 Höhe3.4m | 49 | 17:05 Höhe1.45m | 23:28 Höhe3.5m |
Freitag 08 | 49 | 05:46 Höhe1.4m | 12:13 Höhe3.4m | --- | 18:10 Höhe1.45m | --- |
Samstag 09 | 50 | 06:50 Höhe1.35m | 00:36 Höhe3.5m | 52 | 19:16 Höhe1.35m | 13:19 Höhe3.55m |
Sonntag 10 | 56 | 07:54 Höhe1.25m | 01:46 Höhe3.6m | 60 | 20:20 Höhe1.2m | 14:21 Höhe3.7m |
Montag 11 | 64 | 08:54 Höhe1.1m | 02:52 Höhe3.75m | 69 | 21:22 Höhe0.95m | 15:19 Höhe3.95m |
Dienstag 12 | 75 | 09:51 Höhe0.9m | 03:52 Höhe3.95m | 80 | 22:20 Höhe0.7m | 16:13 Höhe4.15m |
Mittwoch 13 | 85 | 10:44 Höhe0.75m | 04:47 Höhe4.1m | 89 | 23:15 Höhe0.5m | 17:06 Höhe4.35m |
Donnerstag 14 | 93 | 11:35 Höhe0.6m | 05:40 Höhe4.25m | 95 | --- | 17:58 Höhe4.5m |
Freitag 15 | 97 | 00:07 Höhe0.35m | 06:31 Höhe4.3m | 98 | 12:25 Höhe0.55m | 18:48 Höhe4.55m |
Samstag 16 | 97 | 00:58 Höhe0.3m | 07:20 Höhe4.25m | 96 | 13:14 Höhe0.6m | 19:37 Höhe4.5m |
Sonntag 17 | 93 | 01:47 Höhe0.4m | 08:08 Höhe4.1m | 89 | 14:02 Höhe0.7m | 20:26 Höhe4.35m |
Montag 18 | 85 | 02:35 Höhe0.55m | 08:56 Höhe3.9m | 79 | 14:51 Höhe0.85m | 21:15 Höhe4.15m |
Dienstag 19 | 74 | 03:23 Höhe0.8m | 09:44 Höhe3.7m | 67 | 15:42 Höhe1.1m | 22:05 Höhe3.9m |
Mittwoch 20 | 62 | 04:12 Höhe1.05m | 10:37 Höhe3.5m | 56 | 16:36 Höhe1.3m | 23:00 Höhe3.65m |
Donnerstag 21 | 51 | 05:06 Höhe1.35m | 11:39 Höhe3.35m | --- | 17:37 Höhe1.5m | --- |
Freitag 22 | 46 | 06:07 Höhe1.55m | 00:04 Höhe3.45m | 43 | 18:45 Höhe1.6m | 12:48 Höhe3.3m |
Samstag 23 | 41 | 07:15 Höhe1.6m | 01:14 Höhe3.3m | 41 | 19:55 Höhe1.6m | 13:55 Höhe3.3m |
Sonntag 24 | 42 | 08:21 Höhe1.6m | 02:21 Höhe3.3m | 44 | 20:59 Höhe1.5m | 14:52 Höhe3.4m |
Montag 25 | 47 | 09:17 Höhe1.5m | 03:19 Höhe3.4m | 50 | 21:51 Höhe1.35m | 15:40 Höhe3.55m |
Dienstag 26 | 54 | 10:03 Höhe1.35m | 04:06 Höhe3.5m | 57 | 22:35 Höhe1.2m | 16:21 Höhe3.7m |
Mittwoch 27 | 61 | 10:42 Höhe1.25m | 04:46 Höhe3.6m | 64 | 23:13 Höhe1.1m | 16:58 Höhe3.8m |
Donnerstag 28 | 67 | 11:17 Höhe1.15m | 05:22 Höhe3.7m | 69 | 23:48 Höhe1m | 17:32 Höhe3.9m |
Freitag 29 | 72 | 11:51 Höhe1.05m | 05:55 Höhe3.8m | 74 | --- | 18:04 Höhe4m |
Samstag 30 | 75 | 00:21 Höhe0.9m | 06:28 Höhe3.85m | 76 | 12:23 Höhe1m | 18:37 Höhe4.05m |
Sonntag 31 | 77 | 00:54 Höhe0.85m | 07:00 Höhe3.85m | 77 | 12:56 Höhe0.95m | 19:10 Höhe4.05m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr