Gezeiten
Hier finden Sie alle Informationen zu den Bedingungen: Gezeitenpläne, Wellenhöhe, Wassertemperatur, Windstärke. Sie können dann eine Aktivität wählen: Schwimmen, Surfen, Wasserski, Bootfahren.
- Janu.
2021 - Febr.
2021 - März.
2021 - Apri.
2021 - Mai.
2021 - Juni.
2021 - Juli.
2021 - Augu.
2021 - Sept.
2021 - Okto.
2021 - Nove.
2021 - Deze.
2021
Morgen | Abend | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Koeffizient | Niedrigsee | Vollmeer | Koeffizient | Niedrigsee | Vollmeer |
Sonntag 01 | 40 | 05:03 Höhe1.55m | 11:30 Höhe3.2m | 36 | 17:38 Höhe1.7m | 23:59 Höhe3.25m |
Montag 02 | 34 | 06:05 Höhe1.7m | 12:45 Höhe3.15m | --- | 18:49 Höhe1.75m | --- |
Dienstag 03 | 33 | 07:16 Höhe1.75m | 01:14 Höhe3.2m | 35 | 20:00 Höhe1.7m | 13:54 Höhe3.25m |
Mittwoch 04 | 37 | 08:23 Höhe1.65m | 02:22 Höhe3.25m | 41 | 21:01 Höhe1.55m | 14:51 Höhe3.4m |
Donnerstag 05 | 45 | 09:17 Höhe1.5m | 03:19 Höhe3.35m | 50 | 21:50 Höhe1.35m | 15:38 Höhe3.55m |
Freitag 06 | 55 | 10:01 Höhe1.35m | 04:05 Höhe3.55m | 60 | 22:32 Höhe1.15m | 16:19 Höhe3.75m |
Samstag 07 | 64 | 10:40 Höhe1.15m | 04:45 Höhe3.7m | 69 | 23:10 Höhe0.95m | 16:56 Höhe3.95m |
Sonntag 08 | 73 | 11:17 Höhe0.95m | 05:22 Höhe3.85m | 77 | 23:47 Höhe0.8m | 17:32 Höhe4.1m |
Montag 09 | 81 | 11:53 Höhe0.85m | 05:58 Höhe4m | 84 | --- | 18:08 Höhe4.2m |
Dienstag 10 | 86 | 00:23 Höhe0.65m | 06:33 Höhe4.1m | 88 | 12:29 Höhe0.75m | 18:45 Höhe4.3m |
Mittwoch 11 | 89 | 00:59 Höhe0.6m | 07:10 Höhe4.1m | 89 | 13:05 Höhe0.7m | 19:23 Höhe4.3m |
Donnerstag 12 | 88 | 01:36 Höhe0.6m | 07:48 Höhe4.1m | 86 | 13:44 Höhe0.75m | 20:02 Höhe4.25m |
Freitag 13 | 84 | 02:15 Höhe0.7m | 08:28 Höhe4m | 80 | 14:26 Höhe0.85m | 20:46 Höhe4.1m |
Samstag 14 | 76 | 02:58 Höhe0.85m | 09:13 Höhe3.85m | 71 | 15:13 Höhe1m | 21:35 Höhe3.9m |
Sonntag 15 | 66 | 03:47 Höhe1.05m | 10:06 Höhe3.7m | 60 | 16:08 Höhe1.2m | 22:34 Höhe3.7m |
Montag 16 | 55 | 04:45 Höhe1.25m | 11:13 Höhe3.55m | 51 | 17:16 Höhe1.35m | 23:52 Höhe3.5m |
Dienstag 17 | 49 | 05:57 Höhe1.45m | 12:37 Höhe3.5m | --- | 18:38 Höhe1.4m | --- |
Mittwoch 18 | 48 | 07:21 Höhe1.45m | 01:22 Höhe3.45m | 50 | 20:02 Höhe1.3m | 13:58 Höhe3.65m |
Donnerstag 19 | 54 | 08:37 Höhe1.35m | 02:42 Höhe3.6m | 60 | 21:14 Höhe1.1m | 15:06 Höhe3.85m |
Freitag 20 | 66 | 09:39 Höhe1.1m | 03:45 Höhe3.8m | 72 | 22:12 Höhe0.8m | 16:02 Höhe4.1m |
Samstag 21 | 78 | 10:30 Höhe0.9m | 04:37 Höhe4m | 83 | 22:59 Höhe0.6m | 16:50 Höhe4.3m |
Sonntag 22 | 88 | 11:14 Höhe0.7m | 05:21 Höhe4.15m | 91 | 23:41 Höhe0.5m | 17:32 Höhe4.45m |
Montag 23 | 93 | 11:55 Höhe0.6m | 06:00 Höhe4.2m | 94 | --- | 18:11 Höhe4.5m |
Dienstag 24 | 95 | 00:21 Höhe0.45m | 06:36 Höhe4.2m | 94 | 12:33 Höhe0.6m | 18:47 Höhe4.45m |
Mittwoch 25 | 92 | 00:58 Höhe0.5m | 07:09 Höhe4.15m | 89 | 13:09 Höhe0.7m | 19:22 Höhe4.35m |
Donnerstag 26 | 85 | 01:33 Höhe0.65m | 07:40 Höhe4m | 81 | 13:45 Höhe0.85m | 19:55 Höhe4.15m |
Freitag 27 | 76 | 02:07 Höhe0.85m | 08:12 Höhe3.85m | 71 | 14:20 Höhe1.05m | 20:30 Höhe3.9m |
Samstag 28 | 65 | 02:41 Höhe1.1m | 08:45 Höhe3.65m | 59 | 14:58 Höhe1.3m | 21:08 Höhe3.65m |
Sonntag 29 | 52 | 03:18 Höhe1.35m | 09:24 Höhe3.45m | 46 | 15:41 Höhe1.55m | 21:53 Höhe3.4m |
Montag 30 | 40 | 04:02 Höhe1.6m | 10:17 Höhe3.25m | 34 | 16:38 Höhe1.75m | 22:57 Höhe3.15m |
Dienstag 31 | 30 | 05:02 Höhe1.85m | 11:37 Höhe3.1m | --- | 17:56 Höhe1.9m | --- |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr