Gezeiten
Hier finden Sie alle Informationen zu den Bedingungen: Gezeitenpläne, Wellenhöhe, Wassertemperatur, Windstärke. Sie können dann eine Aktivität wählen: Schwimmen, Surfen, Wasserski, Bootfahren.
- Janu.
2022 - Febr.
2022 - März.
2022 - Apri.
2022 - Mai.
2022 - Juni.
2022 - Juli.
2022 - Augu.
2022 - Sept.
2022 - Okto.
2022 - Nove.
2022 - Deze.
2022
Morgen | Abend | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Koeffizient | Niedrigsee | Vollmeer | Koeffizient | Niedrigsee | Vollmeer |
Montag 01 | 77 | 01:26 Höhe0.85m | 07:33 Höhe3.85m | 76 | 13:29 Höhe0.95m | 19:44 Höhe4m |
Dienstag 02 | 75 | 02:00 Höhe0.9m | 08:07 Höhe3.8m | 73 | 14:04 Höhe1.05m | 20:20 Höhe3.95m |
Mittwoch 03 | 70 | 02:35 Höhe1m | 08:44 Höhe3.75m | 67 | 14:43 Höhe1.1m | 21:00 Höhe3.85m |
Donnerstag 04 | 64 | 03:15 Höhe1.1m | 09:27 Höhe3.6m | 60 | 15:28 Höhe1.25m | 21:46 Höhe3.7m |
Freitag 05 | 56 | 04:01 Höhe1.25m | 10:20 Höhe3.5m | 53 | 16:22 Höhe1.35m | 22:44 Höhe3.55m |
Samstag 06 | 50 | 04:58 Höhe1.4m | 11:27 Höhe3.45m | 48 | 17:29 Höhe1.45m | 23:59 Höhe3.45m |
Sonntag 07 | 47 | 06:09 Höhe1.5m | 12:46 Höhe3.45m | --- | 18:47 Höhe1.45m | --- |
Montag 08 | 48 | 07:28 Höhe1.45m | 01:24 Höhe3.45m | 52 | 20:06 Höhe1.3m | 14:03 Höhe3.6m |
Dienstag 09 | 56 | 08:41 Höhe1.3m | 02:43 Höhe3.6m | 63 | 21:16 Höhe1.05m | 15:09 Höhe3.9m |
Mittwoch 10 | 69 | 09:43 Höhe1.05m | 03:47 Höhe3.85m | 77 | 22:15 Höhe0.7m | 16:07 Höhe4.15m |
Donnerstag 11 | 83 | 10:37 Höhe0.8m | 04:43 Höhe4.1m | 90 | 23:08 Höhe0.45m | 16:58 Höhe4.45m |
Freitag 12 | 95 | 11:25 Höhe0.55m | 05:32 Höhe4.25m | 99 | 23:55 Höhe0.3m | 17:46 Höhe4.6m |
Samstag 13 | 102 | 12:11 Höhe0.45m | 06:17 Höhe4.35m | 103 | --- | 18:32 Höhe4.7m |
Sonntag 14 | 103 | 00:40 Höhe0.25m | 07:00 Höhe4.35m | 102 | 12:55 Höhe0.45m | 19:15 Höhe4.6m |
Montag 15 | 99 | 01:23 Höhe0.3m | 07:40 Höhe4.25m | 95 | 13:37 Höhe0.55m | 19:56 Höhe4.45m |
Dienstag 16 | 90 | 02:04 Höhe0.5m | 08:19 Höhe4.05m | 84 | 14:19 Höhe0.75m | 20:36 Höhe4.2m |
Mittwoch 17 | 77 | 02:45 Höhe0.8m | 08:57 Höhe3.8m | 70 | 15:02 Höhe1m | 21:18 Höhe3.9m |
Donnerstag 18 | 63 | 03:27 Höhe1.1m | 09:38 Höhe3.55m | 55 | 15:50 Höhe1.3m | 22:05 Höhe3.55m |
Freitag 19 | 48 | 04:14 Höhe1.45m | 10:30 Höhe3.35m | 41 | 16:46 Höhe1.6m | 23:06 Höhe3.3m |
Samstag 20 | 36 | 05:12 Höhe1.7m | 11:45 Höhe3.2m | --- | 17:59 Höhe1.75m | --- |
Sonntag 21 | 32 | 06:28 Höhe1.85m | 00:30 Höhe3.1m | 30 | 19:25 Höhe1.8m | 13:15 Höhe3.15m |
Montag 22 | 31 | 07:51 Höhe1.85m | 01:55 Höhe3.15m | 34 | 20:40 Höhe1.65m | 14:28 Höhe3.3m |
Dienstag 23 | 39 | 08:57 Höhe1.65m | 03:01 Höhe3.25m | 44 | 21:34 Höhe1.45m | 15:22 Höhe3.5m |
Mittwoch 24 | 49 | 09:44 Höhe1.45m | 03:49 Höhe3.45m | 55 | 22:16 Höhe1.25m | 16:03 Höhe3.65m |
Donnerstag 25 | 60 | 10:22 Höhe1.25m | 04:28 Höhe3.6m | 65 | 22:51 Höhe1.05m | 16:38 Höhe3.85m |
Freitag 26 | 70 | 10:56 Höhe1.1m | 05:01 Höhe3.8m | 74 | 23:24 Höhe0.9m | 17:10 Höhe4m |
Samstag 27 | 78 | 11:28 Höhe0.9m | 05:32 Höhe3.95m | 81 | 23:55 Höhe0.75m | 17:41 Höhe4.15m |
Sonntag 28 | 84 | 11:59 Höhe0.8m | 06:02 Höhe4.05m | 86 | --- | 18:12 Höhe4.25m |
Montag 29 | 87 | 00:26 Höhe0.65m | 06:33 Höhe4.1m | 88 | 12:30 Höhe0.75m | 18:43 Höhe4.25m |
Dienstag 30 | 88 | 00:57 Höhe0.65m | 07:04 Höhe4.1m | 87 | 13:02 Höhe0.75m | 19:16 Höhe4.25m |
Mittwoch 31 | 85 | 01:29 Höhe0.7m | 07:37 Höhe4.05m | 83 | 13:36 Höhe0.8m | 19:50 Höhe4.15m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr