Gezeiten
Hier finden Sie alle Informationen zu den Bedingungen: Gezeitenpläne, Wellenhöhe, Wassertemperatur, Windstärke. Sie können dann eine Aktivität wählen: Schwimmen, Surfen, Wasserski, Bootfahren.
- Janu.
2022 - Febr.
2022 - März.
2022 - Apri.
2022 - Mai.
2022 - Juni.
2022 - Juli.
2022 - Augu.
2022 - Sept.
2022 - Okto.
2022 - Nove.
2022 - Deze.
2022
Morgen | Abend | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Koeffizient | Niedrigsee | Vollmeer | Koeffizient | Niedrigsee | Vollmeer |
Donnerstag 01 | 79 | 02:03 Höhe0.85m | 08:12 Höhe3.95m | 75 | 14:13 Höhe0.95m | 20:29 Höhe4m |
Freitag 02 | 70 | 02:41 Höhe1m | 08:53 Höhe3.8m | 65 | 14:57 Höhe1.1m | 21:14 Höhe3.75m |
Samstag 03 | 59 | 03:26 Höhe1.25m | 09:44 Höhe3.6m | 53 | 15:51 Höhe1.35m | 22:14 Höhe3.5m |
Sonntag 04 | 47 | 04:24 Höhe1.5m | 10:55 Höhe3.45m | 43 | 17:04 Höhe1.55m | 23:41 Höhe3.3m |
Montag 05 | 41 | 05:44 Höhe1.65m | 12:29 Höhe3.4m | --- | 18:36 Höhe1.55m | --- |
Dienstag 06 | 42 | 07:19 Höhe1.6m | 01:23 Höhe3.35m | 47 | 20:06 Höhe1.35m | 13:57 Höhe3.6m |
Mittwoch 07 | 53 | 08:38 Höhe1.35m | 02:43 Höhe3.55m | 62 | 21:14 Höhe1m | 15:04 Höhe3.9m |
Donnerstag 08 | 70 | 09:37 Höhe1.05m | 03:43 Höhe3.85m | 79 | 22:07 Höhe0.7m | 15:58 Höhe4.25m |
Freitag 09 | 86 | 10:26 Höhe0.75m | 04:33 Höhe4.15m | 93 | 22:53 Höhe0.4m | 16:45 Höhe4.5m |
Samstag 10 | 98 | 11:10 Höhe0.5m | 05:16 Höhe4.3m | 102 | 23:35 Höhe0.3m | 17:28 Höhe4.65m |
Sonntag 11 | 104 | 11:50 Höhe0.4m | 05:55 Höhe4.4m | 105 | --- | 18:08 Höhe4.7m |
Montag 12 | 105 | 00:15 Höhe0.25m | 06:32 Höhe4.4m | 103 | 12:30 Höhe0.4m | 18:45 Höhe4.6m |
Dienstag 13 | 100 | 00:53 Höhe0.35m | 07:06 Höhe4.3m | 95 | 13:08 Höhe0.5m | 19:21 Höhe4.45m |
Mittwoch 14 | 90 | 01:29 Höhe0.6m | 07:39 Höhe4.15m | 84 | 13:45 Höhe0.75m | 19:56 Höhe4.15m |
Donnerstag 15 | 77 | 02:05 Höhe0.9m | 08:12 Höhe3.9m | 69 | 14:24 Höhe1.05m | 20:33 Höhe3.85m |
Freitag 16 | 62 | 02:42 Höhe1.2m | 08:47 Höhe3.65m | 54 | 15:06 Höhe1.35m | 21:15 Höhe3.5m |
Samstag 17 | 46 | 03:24 Höhe1.55m | 09:31 Höhe3.4m | 39 | 15:58 Höhe1.65m | 22:11 Höhe3.2m |
Sonntag 18 | 32 | 04:18 Höhe1.8m | 10:39 Höhe3.15m | 27 | 17:12 Höhe1.9m | 23:44 Höhe3m |
Montag 19 | 24 | 05:38 Höhe2m | 12:27 Höhe3.1m | --- | 18:51 Höhe1.9m | --- |
Dienstag 20 | 25 | 07:14 Höhe2m | 01:25 Höhe3m | 28 | 20:14 Höhe1.75m | 13:56 Höhe3.2m |
Mittwoch 21 | 34 | 08:27 Höhe1.8m | 02:35 Höhe3.2m | 40 | 21:07 Höhe1.5m | 14:53 Höhe3.45m |
Donnerstag 22 | 47 | 09:15 Höhe1.55m | 03:22 Höhe3.4m | 54 | 21:46 Höhe1.25m | 15:35 Höhe3.65m |
Freitag 23 | 60 | 09:53 Höhe1.25m | 03:58 Höhe3.65m | 67 | 22:20 Höhe1m | 16:10 Höhe3.9m |
Samstag 24 | 73 | 10:26 Höhe1m | 04:30 Höhe3.85m | 78 | 22:52 Höhe0.8m | 16:41 Höhe4.1m |
Sonntag 25 | 83 | 10:58 Höhe0.8m | 05:01 Höhe4.05m | 87 | 23:22 Höhe0.65m | 17:12 Höhe4.25m |
Montag 26 | 90 | 11:30 Höhe0.65m | 05:31 Höhe4.2m | 93 | 23:53 Höhe0.55m | 17:43 Höhe4.4m |
Dienstag 27 | 95 | 12:02 Höhe0.6m | 06:02 Höhe4.3m | 95 | --- | 18:15 Höhe4.4m |
Mittwoch 28 | 95 | 00:25 Höhe0.55m | 06:35 Höhe4.3m | 94 | 12:35 Höhe0.6m | 18:49 Höhe4.4m |
Donnerstag 29 | 92 | 00:58 Höhe0.6m | 07:09 Höhe4.25m | 88 | 13:11 Höhe0.65m | 19:25 Höhe4.25m |
Freitag 30 | 84 | 01:34 Höhe0.75m | 07:46 Höhe4.1m | 78 | 13:51 Höhe0.85m | 20:06 Höhe4m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr