Gezeiten
Hier finden Sie alle Informationen zu den Bedingungen: Gezeitenpläne, Wellenhöhe, Wassertemperatur, Windstärke. Sie können dann eine Aktivität wählen: Schwimmen, Surfen, Wasserski, Bootfahren.
- Janu.
2021 - Febr.
2021 - März.
2021 - Apri.
2021 - Mai.
2021 - Juni.
2021 - Juli.
2021 - Augu.
2021 - Sept.
2021 - Okto.
2021 - Nove.
2021 - Deze.
2021
Morgen | Abend | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Koeffizient | Niedrigsee | Vollmeer | Koeffizient | Niedrigsee | Vollmeer |
Freitag 01 | 26 | 07:06 Höhe1.95m | 01:17 Höhe3.05m | 31 | 20:03 Höhe1.7m | 13:44 Höhe3.25m |
Samstag 02 | 37 | 08:16 Höhe1.7m | 02:23 Höhe3.3m | 45 | 20:55 Höhe1.4m | 14:41 Höhe3.55m |
Sonntag 03 | 53 | 09:05 Höhe1.4m | 03:11 Höhe3.55m | 61 | 21:36 Höhe1.05m | 15:24 Höhe3.8m |
Montag 04 | 69 | 09:46 Höhe1.05m | 03:50 Höhe3.85m | 77 | 22:13 Höhe0.75m | 16:03 Höhe4.1m |
Dienstag 05 | 84 | 10:23 Höhe0.75m | 04:27 Höhe4.1m | 91 | 22:49 Höhe0.5m | 16:40 Höhe4.4m |
Mittwoch 06 | 97 | 11:00 Höhe0.55m | 05:03 Höhe4.35m | 101 | 23:26 Höhe0.35m | 17:17 Höhe4.6m |
Donnerstag 07 | 105 | 11:38 Höhe0.35m | 05:40 Höhe4.5m | 107 | --- | 17:55 Höhe4.7m |
Freitag 08 | 108 | 00:03 Höhe0.25m | 06:18 Höhe4.55m | 107 | 12:17 Höhe0.3m | 18:35 Höhe4.65m |
Samstag 09 | 105 | 00:43 Höhe0.35m | 06:58 Höhe4.5m | 101 | 12:59 Höhe0.4m | 19:18 Höhe4.5m |
Sonntag 10 | 95 | 01:24 Höhe0.55m | 07:40 Höhe4.35m | 89 | 13:44 Höhe0.6m | 20:04 Höhe4.2m |
Montag 11 | 81 | 02:10 Höhe0.85m | 08:27 Höhe4.1m | 73 | 14:35 Höhe0.9m | 20:58 Höhe3.85m |
Dienstag 12 | 64 | 03:03 Höhe1.2m | 09:25 Höhe3.8m | 56 | 15:37 Höhe1.2m | 22:10 Höhe3.5m |
Mittwoch 13 | 49 | 04:09 Höhe1.5m | 10:44 Höhe3.55m | 43 | 16:57 Höhe1.45m | 23:53 Höhe3.3m |
Donnerstag 14 | 41 | 05:37 Höhe1.7m | 12:23 Höhe3.5m | --- | 18:33 Höhe1.5m | --- |
Freitag 15 | 43 | 07:09 Höhe1.65m | 01:26 Höhe3.35m | 47 | 19:57 Höhe1.35m | 13:45 Höhe3.65m |
Samstag 16 | 53 | 08:20 Höhe1.45m | 02:34 Höhe3.55m | 59 | 20:55 Höhe1.1m | 14:46 Höhe3.85m |
Sonntag 17 | 66 | 09:12 Höhe1.2m | 03:24 Höhe3.75m | 71 | 21:40 Höhe0.9m | 15:34 Höhe4.05m |
Montag 18 | 77 | 09:55 Höhe0.95m | 04:04 Höhe3.95m | 81 | 22:17 Höhe0.75m | 16:13 Höhe4.2m |
Dienstag 19 | 85 | 10:33 Höhe0.8m | 04:37 Höhe4.05m | 87 | 22:52 Höhe0.7m | 16:46 Höhe4.3m |
Mittwoch 20 | 89 | 11:07 Höhe0.75m | 05:07 Höhe4.15m | 90 | 23:24 Höhe0.7m | 17:17 Höhe4.3m |
Donnerstag 21 | 90 | 11:40 Höhe0.7m | 05:35 Höhe4.2m | 89 | 23:55 Höhe0.75m | 17:47 Höhe4.3m |
Freitag 22 | 88 | 12:11 Höhe0.8m | 06:03 Höhe4.2m | 86 | --- | 18:17 Höhe4.2m |
Samstag 23 | 84 | 00:24 Höhe0.85m | 06:31 Höhe4.1m | 80 | 12:42 Höhe0.9m | 18:48 Höhe4.05m |
Sonntag 24 | 76 | 00:54 Höhe1m | 07:01 Höhe4m | 72 | 13:13 Höhe1.05m | 19:19 Höhe3.85m |
Montag 25 | 67 | 01:24 Höhe1.2m | 07:32 Höhe3.85m | 62 | 13:46 Höhe1.25m | 19:53 Höhe3.65m |
Dienstag 26 | 56 | 01:57 Höhe1.4m | 08:06 Höhe3.65m | 51 | 14:24 Höhe1.45m | 20:34 Höhe3.4m |
Mittwoch 27 | 45 | 02:36 Höhe1.6m | 08:48 Höhe3.45m | 39 | 15:12 Höhe1.7m | 21:29 Höhe3.15m |
Donnerstag 28 | 34 | 03:29 Höhe1.85m | 09:49 Höhe3.25m | 30 | 16:22 Höhe1.85m | 22:54 Höhe3.05m |
Freitag 29 | 28 | 04:45 Höhe1.95m | 11:21 Höhe3.2m | --- | 17:55 Höhe1.85m | --- |
Samstag 30 | 29 | 06:16 Höhe1.9m | 00:29 Höhe3.1m | 32 | 19:15 Höhe1.65m | 12:51 Höhe3.3m |
Sonntag 31 | 38 | 06:29 Höhe1.7m | 01:39 Höhe3.3m | 45 | 19:12 Höhe1.4m | 12:56 Höhe3.5m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr