Gezeiten
Hier finden Sie alle Informationen zu den Bedingungen: Gezeitenpläne, Wellenhöhe, Wassertemperatur, Windstärke. Sie können dann eine Aktivität wählen: Schwimmen, Surfen, Wasserski, Bootfahren.
- Janu.
2022 - Febr.
2022 - März.
2022 - Apri.
2022 - Mai.
2022 - Juni.
2022 - Juli.
2022 - Augu.
2022 - Sept.
2022 - Okto.
2022 - Nove.
2022 - Deze.
2022
Morgen | Abend | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Koeffizient | Niedrigsee | Vollmeer | Koeffizient | Niedrigsee | Vollmeer |
Samstag 01 | 72 | 02:15 Höhe1m | 08:30 Höhe3.9m | 65 | 14:37 Höhe1.05m | 20:55 Höhe3.7m |
Sonntag 02 | 58 | 03:03 Höhe1.3m | 09:24 Höhe3.65m | 51 | 15:36 Höhe1.35m | 22:04 Höhe3.4m |
Montag 03 | 44 | 04:08 Höhe1.6m | 10:43 Höhe3.5m | 40 | 16:58 Höhe1.55m | 23:46 Höhe3.25m |
Dienstag 04 | 40 | 05:39 Höhe1.75m | 12:26 Höhe3.45m | --- | 18:38 Höhe1.5m | --- |
Mittwoch 05 | 42 | 07:16 Höhe1.65m | 01:27 Höhe3.35m | 49 | 20:03 Höhe1.3m | 13:51 Höhe3.7m |
Donnerstag 06 | 56 | 08:29 Höhe1.35m | 02:38 Höhe3.6m | 65 | 21:03 Höhe0.95m | 14:53 Höhe4m |
Freitag 07 | 73 | 09:23 Höhe1.05m | 03:31 Höhe3.9m | 80 | 21:50 Höhe0.7m | 15:43 Höhe4.25m |
Samstag 08 | 87 | 10:08 Höhe0.75m | 04:14 Höhe4.15m | 93 | 22:32 Höhe0.5m | 16:26 Höhe4.5m |
Sonntag 09 | 97 | 10:48 Höhe0.55m | 04:53 Höhe4.3m | 100 | 23:10 Höhe0.4m | 17:05 Höhe4.6m |
Montag 10 | 101 | 11:27 Höhe0.45m | 05:28 Höhe4.4m | 101 | 23:47 Höhe0.45m | 17:41 Höhe4.6m |
Dienstag 11 | 100 | 12:03 Höhe0.5m | 06:01 Höhe4.4m | 98 | --- | 18:15 Höhe4.5m |
Mittwoch 12 | 95 | 00:22 Höhe0.55m | 06:32 Höhe4.3m | 91 | 12:39 Höhe0.6m | 18:48 Höhe4.3m |
Donnerstag 13 | 86 | 00:55 Höhe0.75m | 07:04 Höhe4.15m | 80 | 13:15 Höhe0.8m | 19:22 Höhe4.05m |
Freitag 14 | 74 | 01:29 Höhe1m | 07:36 Höhe3.95m | 67 | 13:51 Höhe1.1m | 19:57 Höhe3.75m |
Samstag 15 | 61 | 02:04 Höhe1.3m | 08:10 Höhe3.7m | 53 | 14:31 Höhe1.35m | 20:37 Höhe3.45m |
Sonntag 16 | 46 | 02:43 Höhe1.6m | 08:52 Höhe3.45m | 39 | 15:19 Höhe1.65m | 21:31 Höhe3.2m |
Montag 17 | 33 | 03:33 Höhe1.85m | 09:51 Höhe3.25m | 27 | 16:27 Höhe1.85m | 22:57 Höhe3m |
Dienstag 18 | 24 | 04:49 Höhe2m | 11:27 Höhe3.1m | --- | 18:02 Höhe1.95m | --- |
Mittwoch 19 | 24 | 06:23 Höhe2m | 00:40 Höhe3m | 26 | 19:28 Höhe1.8m | 13:05 Höhe3.2m |
Donnerstag 20 | 31 | 07:40 Höhe1.85m | 01:52 Höhe3.15m | 37 | 20:25 Höhe1.55m | 14:09 Höhe3.4m |
Freitag 21 | 45 | 08:32 Höhe1.6m | 02:41 Höhe3.4m | 51 | 21:06 Höhe1.3m | 14:55 Höhe3.6m |
Samstag 22 | 59 | 09:13 Höhe1.3m | 03:19 Höhe3.65m | 65 | 21:41 Höhe1.05m | 15:32 Höhe3.85m |
Sonntag 23 | 72 | 09:50 Höhe1.05m | 03:53 Höhe3.9m | 78 | 22:15 Höhe0.8m | 16:06 Höhe4.1m |
Montag 24 | 83 | 10:24 Höhe0.8m | 04:26 Höhe4.1m | 88 | 22:48 Höhe0.65m | 16:39 Höhe4.3m |
Dienstag 25 | 92 | 10:59 Höhe0.65m | 04:59 Höhe4.3m | 95 | 23:21 Höhe0.55m | 17:14 Höhe4.4m |
Mittwoch 26 | 97 | 11:34 Höhe0.5m | 05:33 Höhe4.4m | 98 | 23:56 Höhe0.5m | 17:49 Höhe4.45m |
Donnerstag 27 | 98 | 12:12 Höhe0.5m | 06:09 Höhe4.45m | 97 | --- | 18:27 Höhe4.4m |
Freitag 28 | 94 | 00:33 Höhe0.6m | 06:48 Höhe4.35m | 90 | 12:53 Höhe0.6m | 19:09 Höhe4.25m |
Samstag 29 | 85 | 01:14 Höhe0.8m | 07:30 Höhe4.2m | 80 | 13:38 Höhe0.75m | 19:56 Höhe4m |
Sonntag 30 | 73 | 02:00 Höhe1.05m | 07:20 Höhe4m | 66 | 13:30 Höhe1m | 19:53 Höhe3.7m |
Montag 31 | 59 | 01:55 Höhe1.35m | 08:21 Höhe3.75m | 52 | 14:35 Höhe1.3m | 21:10 Höhe3.4m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr