Gezeiten
Hier finden Sie alle Informationen zu den Bedingungen: Gezeitenpläne, Wellenhöhe, Wassertemperatur, Windstärke. Sie können dann eine Aktivität wählen: Schwimmen, Surfen, Wasserski, Bootfahren.
- Janu.
2021 - Febr.
2021 - März.
2021 - Apri.
2021 - Mai.
2021 - Juni.
2021 - Juli.
2021 - Augu.
2021 - Sept.
2021 - Okto.
2021 - Nove.
2021 - Deze.
2021
Morgen | Abend | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Koeffizient | Niedrigsee | Vollmeer | Koeffizient | Niedrigsee | Vollmeer |
Montag 01 | 53 | 07:23 Höhe1.4m | 01:30 Höhe3.55m | 62 | 19:57 Höhe1.05m | 13:45 Höhe3.8m |
Dienstag 02 | 70 | 08:08 Höhe1.1m | 02:13 Höhe3.85m | 78 | 20:37 Höhe0.75m | 14:28 Höhe4.1m |
Mittwoch 03 | 85 | 08:50 Höhe0.75m | 02:53 Höhe4.15m | 92 | 21:16 Höhe0.5m | 15:09 Höhe4.4m |
Donnerstag 04 | 98 | 09:31 Höhe0.5m | 03:33 Höhe4.4m | 102 | 21:56 Höhe0.35m | 15:51 Höhe4.6m |
Freitag 05 | 106 | 10:13 Höhe0.35m | 04:13 Höhe4.55m | 108 | 22:37 Höhe0.3m | 16:33 Höhe4.65m |
Samstag 06 | 108 | 10:57 Höhe0.3m | 04:55 Höhe4.65m | 107 | 23:21 Höhe0.4m | 17:17 Höhe4.6m |
Sonntag 07 | 104 | 11:43 Höhe0.35m | 05:39 Höhe4.6m | 100 | --- | 18:04 Höhe4.4m |
Montag 08 | 95 | 00:06 Höhe0.6m | 06:25 Höhe4.4m | 88 | 12:33 Höhe0.55m | 18:54 Höhe4.15m |
Dienstag 09 | 81 | 00:56 Höhe0.9m | 07:17 Höhe4.15m | 73 | 13:27 Höhe0.85m | 19:53 Höhe3.8m |
Mittwoch 10 | 65 | 01:53 Höhe1.2m | 08:18 Höhe3.9m | 58 | 14:31 Höhe1.15m | 21:08 Höhe3.5m |
Donnerstag 11 | 52 | 03:00 Höhe1.5m | 09:34 Höhe3.65m | 47 | 15:47 Höhe1.35m | 22:40 Höhe3.35m |
Freitag 12 | 45 | 04:20 Höhe1.65m | 11:01 Höhe3.6m | --- | 17:10 Höhe1.45m | --- |
Samstag 13 | 46 | 05:41 Höhe1.6m | 00:03 Höhe3.35m | 48 | 18:26 Höhe1.35m | 12:17 Höhe3.65m |
Sonntag 14 | 52 | 06:48 Höhe1.45m | 01:06 Höhe3.5m | 56 | 19:24 Höhe1.2m | 13:17 Höhe3.75m |
Montag 15 | 61 | 07:42 Höhe1.3m | 01:55 Höhe3.65m | 65 | 20:10 Höhe1.1m | 14:05 Höhe3.9m |
Dienstag 16 | 69 | 08:27 Höhe1.1m | 02:34 Höhe3.8m | 73 | 20:48 Höhe1m | 14:45 Höhe4m |
Mittwoch 17 | 76 | 09:06 Höhe1m | 03:08 Höhe3.95m | 78 | 21:23 Höhe0.9m | 15:19 Höhe4.05m |
Donnerstag 18 | 80 | 09:42 Höhe0.9m | 03:38 Höhe4m | 81 | 21:56 Höhe0.9m | 15:51 Höhe4.1m |
Freitag 19 | 82 | 10:16 Höhe0.9m | 04:08 Höhe4.1m | 82 | 22:27 Höhe0.9m | 16:22 Höhe4.1m |
Samstag 20 | 81 | 10:48 Höhe0.9m | 04:37 Höhe4.1m | 80 | 22:58 Höhe1m | 16:54 Höhe4.05m |
Sonntag 21 | 79 | 11:20 Höhe0.95m | 05:08 Höhe4.05m | 77 | 23:29 Höhe1.05m | 17:26 Höhe3.95m |
Montag 22 | 74 | 11:53 Höhe1.05m | 05:39 Höhe4m | 71 | --- | 18:00 Höhe3.8m |
Dienstag 23 | 68 | 00:01 Höhe1.2m | 06:12 Höhe3.85m | 64 | 12:28 Höhe1.2m | 18:36 Höhe3.65m |
Mittwoch 24 | 60 | 00:36 Höhe1.35m | 06:48 Höhe3.75m | 56 | 13:07 Höhe1.35m | 19:17 Höhe3.45m |
Donnerstag 25 | 51 | 01:16 Höhe1.5m | 07:31 Höhe3.6m | 47 | 13:52 Höhe1.5m | 20:08 Höhe3.3m |
Freitag 26 | 43 | 02:05 Höhe1.65m | 08:24 Höhe3.45m | 40 | 14:50 Höhe1.6m | 21:14 Höhe3.2m |
Samstag 27 | 38 | 03:08 Höhe1.75m | 09:33 Höhe3.35m | 38 | 16:02 Höhe1.65m | 22:32 Höhe3.2m |
Sonntag 28 | 39 | 04:22 Höhe1.75m | 10:51 Höhe3.4m | 42 | 17:16 Höhe1.55m | 23:44 Höhe3.3m |
Montag 29 | 47 | 05:33 Höhe1.65m | 12:02 Höhe3.55m | --- | 18:20 Höhe1.4m | --- |
Dienstag 30 | 53 | 06:35 Höhe1.4m | 00:44 Höhe3.55m | 60 | 19:13 Höhe1.15m | 13:01 Höhe3.75m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr