Gezeiten
Hier finden Sie alle Informationen zu den Bedingungen: Gezeitenpläne, Wellenhöhe, Wassertemperatur, Windstärke. Sie können dann eine Aktivität wählen: Schwimmen, Surfen, Wasserski, Bootfahren.
- Janu.
2022 - Febr.
2022 - März.
2022 - Apri.
2022 - Mai.
2022 - Juni.
2022 - Juli.
2022 - Augu.
2022 - Sept.
2022 - Okto.
2022 - Nove.
2022 - Deze.
2022
Morgen | Abend | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Koeffizient | Niedrigsee | Vollmeer | Koeffizient | Niedrigsee | Vollmeer |
Dienstag 01 | 47 | 03:06 Höhe1.6m | 09:43 Höhe3.6m | 45 | 15:58 Höhe1.45m | 22:49 Höhe3.3m |
Mittwoch 02 | 45 | 04:34 Höhe1.65m | 11:16 Höhe3.6m | --- | 17:29 Höhe1.4m | --- |
Donnerstag 03 | 48 | 06:00 Höhe1.55m | 00:16 Höhe3.45m | 53 | 18:44 Höhe1.2m | 12:33 Höhe3.75m |
Freitag 04 | 59 | 07:07 Höhe1.3m | 01:19 Höhe3.65m | 65 | 19:40 Höhe1m | 13:33 Höhe3.95m |
Samstag 05 | 71 | 07:59 Höhe1.05m | 02:09 Höhe3.85m | 77 | 20:26 Höhe0.8m | 14:21 Höhe4.15m |
Sonntag 06 | 82 | 08:44 Höhe0.85m | 02:51 Höhe4.05m | 86 | 21:07 Höhe0.7m | 15:03 Höhe4.3m |
Montag 07 | 88 | 09:25 Höhe0.7m | 03:27 Höhe4.2m | 90 | 21:44 Höhe0.65m | 15:41 Höhe4.35m |
Dienstag 08 | 91 | 10:04 Höhe0.65m | 04:01 Höhe4.25m | 91 | 22:20 Höhe0.7m | 16:16 Höhe4.35m |
Mittwoch 09 | 90 | 10:41 Höhe0.7m | 04:33 Höhe4.25m | 89 | 22:54 Höhe0.8m | 16:49 Höhe4.25m |
Donnerstag 10 | 87 | 11:17 Höhe0.8m | 05:05 Höhe4.2m | 84 | 23:28 Höhe0.95m | 17:23 Höhe4.1m |
Freitag 11 | 80 | 11:52 Höhe0.95m | 05:37 Höhe4.1m | 76 | --- | 17:57 Höhe3.9m |
Samstag 12 | 71 | 00:02 Höhe1.1m | 06:11 Höhe3.95m | 66 | 12:29 Höhe1.15m | 18:34 Höhe3.7m |
Sonntag 13 | 61 | 00:37 Höhe1.35m | 06:47 Höhe3.75m | 55 | 13:08 Höhe1.35m | 19:14 Höhe3.45m |
Montag 14 | 50 | 01:16 Höhe1.55m | 07:28 Höhe3.55m | 44 | 13:53 Höhe1.55m | 20:04 Höhe3.25m |
Dienstag 15 | 39 | 02:03 Höhe1.75m | 08:20 Höhe3.35m | 35 | 14:50 Höhe1.75m | 21:11 Höhe3.1m |
Mittwoch 16 | 31 | 03:05 Höhe1.9m | 09:30 Höhe3.25m | 30 | 16:04 Höhe1.8m | 22:36 Höhe3.05m |
Donnerstag 17 | 30 | 04:23 Höhe1.95m | 10:55 Höhe3.25m | 32 | 17:22 Höhe1.75m | 23:51 Höhe3.15m |
Freitag 18 | 36 | 05:37 Höhe1.85m | 12:07 Höhe3.35m | --- | 18:26 Höhe1.6m | --- |
Samstag 19 | 42 | 06:37 Höhe1.65m | 00:47 Höhe3.35m | 48 | 19:16 Höhe1.35m | 13:02 Höhe3.55m |
Sonntag 20 | 54 | 07:26 Höhe1.4m | 01:32 Höhe3.6m | 60 | 19:58 Höhe1.15m | 13:48 Höhe3.75m |
Montag 21 | 67 | 08:09 Höhe1.1m | 02:12 Höhe3.85m | 73 | 20:36 Höhe0.9m | 14:29 Höhe4m |
Dienstag 22 | 79 | 08:50 Höhe0.9m | 02:50 Höhe4.05m | 84 | 21:14 Höhe0.75m | 15:08 Höhe4.2m |
Mittwoch 23 | 88 | 09:30 Höhe0.7m | 03:29 Höhe4.25m | 92 | 21:53 Höhe0.6m | 15:49 Höhe4.35m |
Donnerstag 24 | 94 | 10:12 Höhe0.55m | 04:09 Höhe4.4m | 96 | 22:34 Höhe0.6m | 16:31 Höhe4.4m |
Freitag 25 | 97 | 10:56 Höhe0.5m | 04:51 Höhe4.45m | 96 | 23:17 Höhe0.65m | 17:15 Höhe4.35m |
Samstag 26 | 94 | 11:43 Höhe0.55m | 05:36 Höhe4.45m | 91 | --- | 18:03 Höhe4.2m |
Sonntag 27 | 88 | 00:04 Höhe0.8m | 06:25 Höhe4.3m | 83 | 12:34 Höhe0.65m | 18:56 Höhe4m |
Montag 28 | 78 | 00:55 Höhe1m | 07:19 Höhe4.15m | 72 | 13:30 Höhe0.85m | 19:56 Höhe3.75m |
Dienstag 29 | 66 | 01:54 Höhe1.2m | 08:21 Höhe3.95m | 62 | 14:34 Höhe1.05m | 21:08 Höhe3.55m |
Mittwoch 30 | 57 | 03:00 Höhe1.4m | 09:32 Höhe3.8m | 54 | 15:45 Höhe1.2m | 22:30 Höhe3.45m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr