Gezeiten
Hier finden Sie alle Informationen zu den Bedingungen: Gezeitenpläne, Wellenhöhe, Wassertemperatur, Windstärke. Sie können dann eine Aktivität wählen: Schwimmen, Surfen, Wasserski, Bootfahren.
- Janu.
2021 - Febr.
2021 - März.
2021 - Apri.
2021 - Mai.
2021 - Juni.
2021 - Juli.
2021 - Augu.
2021 - Sept.
2021 - Okto.
2021 - Nove.
2021 - Deze.
2021
Morgen | Abend | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Koeffizient | Niedrigsee | Vollmeer | Koeffizient | Niedrigsee | Vollmeer |
Mittwoch 01 | 66 | 07:28 Höhe1.15m | 01:34 Höhe3.8m | 73 | 20:01 Höhe0.9m | 13:53 Höhe4m |
Donnerstag 02 | 80 | 08:18 Höhe0.85m | 02:21 Höhe4.1m | 86 | 20:47 Höhe0.65m | 14:42 Höhe4.25m |
Freitag 03 | 92 | 09:06 Höhe0.6m | 03:06 Höhe4.35m | 96 | 21:32 Höhe0.5m | 15:30 Höhe4.45m |
Samstag 04 | 100 | 09:54 Höhe0.4m | 03:52 Höhe4.5m | 102 | 22:18 Höhe0.45m | 16:17 Höhe4.5m |
Sonntag 05 | 103 | 10:43 Höhe0.35m | 04:39 Höhe4.6m | 103 | 23:06 Höhe0.5m | 17:06 Höhe4.45m |
Montag 06 | 101 | 11:34 Höhe0.4m | 05:27 Höhe4.55m | 98 | 23:56 Höhe0.65m | 17:56 Höhe4.35m |
Dienstag 07 | 95 | 12:26 Höhe0.5m | 06:17 Höhe4.45m | 90 | --- | 18:49 Höhe4.1m |
Mittwoch 08 | 84 | 00:47 Höhe0.85m | 07:10 Höhe4.25m | 78 | 13:21 Höhe0.75m | 19:46 Höhe3.85m |
Donnerstag 09 | 72 | 01:42 Höhe1.1m | 08:07 Höhe4.05m | 66 | 14:19 Höhe1m | 20:50 Höhe3.55m |
Freitag 10 | 60 | 02:42 Höhe1.3m | 09:10 Höhe3.8m | 55 | 15:21 Höhe1.2m | 22:03 Höhe3.4m |
Samstag 11 | 52 | 03:47 Höhe1.5m | 10:19 Höhe3.65m | 49 | 16:28 Höhe1.35m | 23:16 Höhe3.35m |
Sonntag 12 | 48 | 04:56 Höhe1.55m | 11:30 Höhe3.55m | --- | 17:36 Höhe1.45m | --- |
Montag 13 | 48 | 06:03 Höhe1.55m | 00:20 Höhe3.35m | 49 | 18:39 Höhe1.4m | 12:33 Höhe3.55m |
Dienstag 14 | 51 | 07:03 Höhe1.45m | 01:15 Höhe3.45m | 54 | 19:32 Höhe1.35m | 13:28 Höhe3.6m |
Mittwoch 15 | 57 | 07:55 Höhe1.35m | 02:00 Höhe3.6m | 60 | 20:18 Höhe1.25m | 14:14 Höhe3.7m |
Donnerstag 16 | 63 | 08:40 Höhe1.25m | 02:39 Höhe3.7m | 65 | 20:57 Höhe1.2m | 14:54 Höhe3.75m |
Freitag 17 | 68 | 09:20 Höhe1.15m | 03:14 Höhe3.8m | 70 | 21:33 Höhe1.1m | 15:30 Höhe3.8m |
Samstag 18 | 71 | 09:57 Höhe1.05m | 03:47 Höhe3.9m | 73 | 22:07 Höhe1.1m | 16:05 Höhe3.85m |
Sonntag 19 | 74 | 10:32 Höhe1m | 04:20 Höhe3.95m | 74 | 22:40 Höhe1.05m | 16:39 Höhe3.9m |
Montag 20 | 75 | 11:07 Höhe1m | 04:52 Höhe4m | 74 | 23:13 Höhe1.1m | 17:13 Höhe3.85m |
Dienstag 21 | 74 | 11:41 Höhe1m | 05:26 Höhe4m | 73 | 23:47 Höhe1.1m | 17:49 Höhe3.8m |
Mittwoch 22 | 71 | 12:17 Höhe1.05m | 06:01 Höhe3.95m | 70 | --- | 18:25 Höhe3.75m |
Donnerstag 23 | 68 | 00:23 Höhe1.2m | 06:38 Höhe3.9m | 65 | 12:55 Höhe1.15m | 19:04 Höhe3.65m |
Freitag 24 | 63 | 01:02 Höhe1.25m | 07:18 Höhe3.8m | 60 | 13:36 Höhe1.2m | 19:48 Höhe3.5m |
Samstag 25 | 57 | 01:46 Höhe1.35m | 08:03 Höhe3.7m | 55 | 14:22 Höhe1.3m | 20:39 Höhe3.45m |
Sonntag 26 | 52 | 02:36 Höhe1.45m | 08:55 Höhe3.6m | 50 | 15:17 Höhe1.4m | 21:39 Höhe3.4m |
Montag 27 | 49 | 03:34 Höhe1.5m | 09:57 Höhe3.55m | 49 | 16:19 Höhe1.4m | 22:46 Höhe3.4m |
Dienstag 28 | 50 | 04:39 Höhe1.5m | 11:07 Höhe3.55m | 52 | 17:25 Höhe1.35m | 23:54 Höhe3.5m |
Mittwoch 29 | 55 | 05:47 Höhe1.4m | 12:18 Höhe3.65m | --- | 18:29 Höhe1.25m | --- |
Donnerstag 30 | 60 | 06:52 Höhe1.25m | 00:57 Höhe3.7m | 65 | 19:29 Höhe1.1m | 13:23 Höhe3.8m |
Freitag 31 | 70 | 07:53 Höhe1m | 01:55 Höhe3.95m | 76 | 20:25 Höhe0.9m | 14:22 Höhe4m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr