Gezeiten
Hier finden Sie alle Informationen zu den Bedingungen: Gezeitenpläne, Wellenhöhe, Wassertemperatur, Windstärke. Sie können dann eine Aktivität wählen: Schwimmen, Surfen, Wasserski, Bootfahren.
- Janu.
2022 - Febr.
2022 - März.
2022 - Apri.
2022 - Mai.
2022 - Juni.
2022 - Juli.
2022 - Augu.
2022 - Sept.
2022 - Okto.
2022 - Nove.
2022 - Deze.
2022
Morgen | Abend | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Koeffizient | Niedrigsee | Vollmeer | Koeffizient | Niedrigsee | Vollmeer |
Donnerstag 01 | 53 | 04:14 Höhe1.5m | 10:50 Höhe3.7m | 53 | 16:59 Höhe1.3m | 23:46 Höhe3.45m |
Freitag 02 | 55 | 05:27 Höhe1.45m | 12:02 Höhe3.75m | --- | 18:09 Höhe1.25m | --- |
Samstag 03 | 57 | 06:34 Höhe1.35m | 00:49 Höhe3.55m | 60 | 19:08 Höhe1.15m | 13:04 Höhe3.8m |
Sonntag 04 | 63 | 07:31 Höhe1.2m | 01:41 Höhe3.7m | 67 | 19:59 Höhe1.1m | 13:56 Höhe3.9m |
Montag 05 | 70 | 08:20 Höhe1.1m | 02:25 Höhe3.85m | 72 | 20:42 Höhe1m | 14:41 Höhe3.95m |
Dienstag 06 | 75 | 09:05 Höhe1m | 03:04 Höhe3.95m | 76 | 21:22 Höhe0.95m | 15:21 Höhe4m |
Mittwoch 07 | 78 | 09:46 Höhe0.9m | 03:40 Höhe4.05m | 78 | 21:59 Höhe0.95m | 15:57 Höhe4m |
Donnerstag 08 | 79 | 10:25 Höhe0.9m | 04:14 Höhe4.1m | 78 | 22:35 Höhe1m | 16:33 Höhe4m |
Freitag 09 | 78 | 11:02 Höhe0.95m | 04:47 Höhe4.1m | 77 | 23:10 Höhe1.05m | 17:07 Höhe3.9m |
Samstag 10 | 75 | 11:39 Höhe1m | 05:21 Höhe4.05m | 73 | 23:45 Höhe1.15m | 17:43 Höhe3.85m |
Sonntag 11 | 71 | 12:15 Höhe1.1m | 05:56 Höhe3.95m | 68 | --- | 18:20 Höhe3.7m |
Montag 12 | 65 | 00:20 Höhe1.25m | 06:33 Höhe3.85m | 61 | 12:52 Höhe1.2m | 18:58 Höhe3.55m |
Dienstag 13 | 58 | 00:57 Höhe1.4m | 07:11 Höhe3.7m | 54 | 13:32 Höhe1.35m | 19:41 Höhe3.4m |
Mittwoch 14 | 51 | 01:39 Höhe1.5m | 07:54 Höhe3.55m | 47 | 14:17 Höhe1.45m | 20:30 Höhe3.3m |
Donnerstag 15 | 44 | 02:27 Höhe1.65m | 08:44 Höhe3.45m | 42 | 15:10 Höhe1.6m | 21:29 Höhe3.2m |
Freitag 16 | 40 | 03:25 Höhe1.7m | 09:45 Höhe3.4m | 40 | 16:11 Höhe1.6m | 22:37 Höhe3.2m |
Samstag 17 | 40 | 04:29 Höhe1.7m | 10:52 Höhe3.35m | 42 | 17:16 Höhe1.6m | 23:42 Höhe3.3m |
Sonntag 18 | 45 | 05:33 Höhe1.65m | 11:59 Höhe3.45m | --- | 18:16 Höhe1.45m | --- |
Montag 19 | 49 | 06:34 Höhe1.5m | 00:40 Höhe3.45m | 53 | 19:10 Höhe1.3m | 12:59 Höhe3.6m |
Dienstag 20 | 59 | 07:28 Höhe1.25m | 01:31 Höhe3.7m | 64 | 20:00 Höhe1.1m | 13:53 Höhe3.8m |
Mittwoch 21 | 70 | 08:19 Höhe1.05m | 02:19 Höhe3.9m | 75 | 20:46 Höhe0.9m | 14:43 Höhe4m |
Donnerstag 22 | 80 | 09:09 Höhe0.8m | 03:06 Höhe4.15m | 85 | 21:33 Höhe0.75m | 15:32 Höhe4.15m |
Freitag 23 | 89 | 09:58 Höhe0.6m | 03:53 Höhe4.35m | 92 | 22:20 Höhe0.65m | 16:21 Höhe4.25m |
Samstag 24 | 95 | 10:48 Höhe0.45m | 04:41 Höhe4.45m | 96 | 23:09 Höhe0.6m | 17:10 Höhe4.3m |
Sonntag 25 | 97 | 11:39 Höhe0.4m | 05:31 Höhe4.5m | 96 | 23:59 Höhe0.65m | 18:01 Höhe4.25m |
Montag 26 | 95 | 12:31 Höhe0.45m | 06:22 Höhe4.5m | 92 | --- | 18:53 Höhe4.1m |
Dienstag 27 | 89 | 00:50 Höhe0.75m | 07:14 Höhe4.35m | 84 | 13:24 Höhe0.6m | 19:48 Höhe3.95m |
Mittwoch 28 | 80 | 01:44 Höhe0.9m | 08:09 Höhe4.2m | 75 | 14:18 Höhe0.8m | 20:46 Höhe3.75m |
Donnerstag 29 | 69 | 02:40 Höhe1.1m | 09:07 Höhe4m | 64 | 15:16 Höhe1m | 21:50 Höhe3.55m |
Freitag 30 | 60 | 03:40 Höhe1.25m | 10:10 Höhe3.8m | 56 | 16:17 Höhe1.25m | 22:59 Höhe3.45m |
Samstag 31 | 53 | 04:45 Höhe1.4m | 11:19 Höhe3.65m | --- | 17:23 Höhe1.35m | --- |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr